51. Münchenbuchsee Nacht OL

H16 4.2 km, 110 m, 10 Po 6 Teilnehmer
H18 5.4 km, 170 m, 12 Po 7 Teilnehmer
HAL11.8 km, 190 m, 21 Po 6 Teilnehmer
HAK 4.6 km, 130 m, 9 Po 12 Teilnehmer
HB 4.2 km, 110 m, 10 Po 1 Teilnehmer
H35 6.3 km, 150 m, 14 Po 4 Teilnehmer
H40 6.3 km, 150 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H45 5.4 km, 160 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H50 5.4 km, 160 m, 13 Po 13 Teilnehmer
H55 4.8 km, 120 m, 13 Po 12 Teilnehmer
H60 4.8 km, 120 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H65 3.8 km, 90 m, 8 Po 8 Teilnehmer
H70 3.8 km, 90 m, 8 Po 10 Teilnehmer
D16 3.5 km, 80 m, 9 Po 5 Teilnehmer
D18 4.7 km, 115 m, 11 Po 2 Teilnehmer
DAL 7.6 km, 140 m, 13 Po 5 Teilnehmer
DAK 4.0 km, 90 m, 9 Po 3 Teilnehmer
DB 3.1 km, 60 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D35 4.9 km, 130 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D40 4.9 km, 130 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D45 4.0 km, 110 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D55 3.4 km, 95 m, 9 Po 3 Teilnehmer
OL 3.9 km, 100 m, 9 Po 1 Teilnehmer
OM 3.5 km, 80 m, 9 Po 6 Teilnehmer
OK 3.1 km, 60 m, 9 Po 2 Teilnehmer
S+E 3.9 km, 100 m, 9 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering