Thömus Bike-OL, SM Middle

HE17.2 km, 560 m, 27 Po 12 Teilnehmer
DE12.7 km, 400 m, 22 Po 10 Teilnehmer
H14 8.5 km, 200 m, 12 Po 7 Teilnehmer
H1710.1 km, 270 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H2011.3 km, 280 m, 18 Po 9 Teilnehmer
HAK11.3 km, 280 m, 18 Po 7 Teilnehmer
H4012.7 km, 400 m, 22 Po 17 Teilnehmer
H5011.3 km, 280 m, 18 Po 18 Teilnehmer
H6010.1 km, 270 m, 15 Po 14 Teilnehmer
H70 8.5 km, 200 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D14 7.1 km, 140 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D17 8.5 km, 200 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D2010.1 km, 270 m, 15 Po 2 Teilnehmer
DAK 8.5 km, 200 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D4010.1 km, 270 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D55 8.5 km, 200 m, 12 Po 5 Teilnehmer
OK 7.1 km, 140 m, 10 Po 5 Teilnehmer
OM 8.5 km, 200 m, 12 Po 10 Teilnehmer
OL10.1 km, 270 m, 15 Po 12 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering