Weekend Haut Jura SAMEDI

H10 1.4 km, 0 m, 6 Po 14 Teilnehmer
H12 2.1 km, 0 m, 8 Po 15 Teilnehmer
H14 2.4 km, 0 m, 8 Po 21 Teilnehmer
H16 3.5 km, 0 m, 13 Po 24 Teilnehmer
H18 4.1 km, 0 m, 15 Po 16 Teilnehmer
H20A 4.2 km, 0 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H20E 5.1 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer
HE 5.6 km, 0 m, 20 Po 94 Teilnehmer
HAL 5.1 km, 0 m, 18 Po 33 Teilnehmer
HAM 4.1 km, 0 m, 15 Po 5 Teilnehmer
HAK 3.6 km, 0 m, 13 Po 14 Teilnehmer
HB 2.4 km, 0 m, 10 Po 4 Teilnehmer
H35 4.2 km, 0 m, 16 Po 17 Teilnehmer
H40 4.1 km, 0 m, 15 Po 37 Teilnehmer
H45 3.7 km, 0 m, 14 Po 32 Teilnehmer
H50 3.5 km, 0 m, 13 Po 27 Teilnehmer
H55 3.5 km, 0 m, 13 Po 27 Teilnehmer
H60 2.4 km, 0 m, 10 Po 20 Teilnehmer
H65 2.4 km, 0 m, 10 Po 19 Teilnehmer
H70 2.0 km, 0 m, 8 Po 6 Teilnehmer
H75 2.0 km, 0 m, 8 Po 2 Teilnehmer
H80 2.0 km, 0 m, 8 Po 1 Teilnehmer
D10 1.4 km, 0 m, 6 Po 7 Teilnehmer
D12 2.1 km, 0 m, 8 Po 20 Teilnehmer
D14 2.4 km, 0 m, 8 Po 20 Teilnehmer
D16 2.5 km, 0 m, 8 Po 11 Teilnehmer
D18 3.5 km, 0 m, 13 Po 16 Teilnehmer
D20A 3.6 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D20E 3.7 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
DE 4.2 km, 0 m, 16 Po 62 Teilnehmer
DAL 3.6 km, 0 m, 13 Po 20 Teilnehmer
DAK 2.4 km, 0 m, 11 Po 17 Teilnehmer
DB 2.5 km, 0 m, 8 Po 4 Teilnehmer
D35 3.6 km, 0 m, 13 Po 17 Teilnehmer
D40 3.5 km, 0 m, 13 Po 19 Teilnehmer
D45 3.5 km, 0 m, 13 Po 30 Teilnehmer
D50 2.4 km, 0 m, 11 Po 18 Teilnehmer
D55 2.4 km, 0 m, 11 Po 17 Teilnehmer
D60 2.0 km, 0 m, 8 Po 10 Teilnehmer
D65 2.0 km, 0 m, 8 Po 4 Teilnehmer
D70 2.0 km, 0 m, 8 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering