7. Bike-OL Thun, SM Long

H1416.0 km, 310 m, 15 Po 5 Teilnehmer
H1721.0 km, 380 m, 16 Po 3 Teilnehmer
H2028.0 km, 500 m, 24 Po 6 Teilnehmer
HE36.5 km, 570 m, 32 Po 9 Teilnehmer
HAK24.0 km, 470 m, 22 Po 14 Teilnehmer
H4028.0 km, 500 m, 24 Po 14 Teilnehmer
H5024.0 km, 470 m, 22 Po 14 Teilnehmer
H6021.0 km, 380 m, 16 Po 14 Teilnehmer
H7016.0 km, 310 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D1413.0 km, 230 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D1716.0 km, 310 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D2021.0 km, 380 m, 16 Po 2 Teilnehmer
DE28.0 km, 500 m, 24 Po 4 Teilnehmer
DAK16.0 km, 310 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D4021.0 km, 380 m, 16 Po 5 Teilnehmer
D5516.0 km, 310 m, 15 Po 5 Teilnehmer
OK13.0 km, 230 m, 15 Po 5 Teilnehmer
OM16.0 km, 310 m, 15 Po 5 Teilnehmer
OL21.0 km, 380 m, 16 Po 2 Teilnehmer
FUN20.5 km, 370 m, 25 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering