Dreiländer Stadt OL / 4. TOS

HAL 4.7 km, 40 m, 29 Po 42 Teilnehmer
HAM 4.1 km, 30 m, 28 Po 9 Teilnehmer
HAK 3.6 km, 30 m, 28 Po 21 Teilnehmer
HB 3.1 km, 20 m, 23 Po 15 Teilnehmer
H35 4.2 km, 40 m, 27 Po 6 Teilnehmer
H40 4.2 km, 40 m, 27 Po 14 Teilnehmer
H45 4.1 km, 30 m, 29 Po 19 Teilnehmer
H50 3.3 km, 30 m, 25 Po 24 Teilnehmer
H55 4.0 km, 30 m, 29 Po 14 Teilnehmer
H60 3.1 km, 30 m, 24 Po 15 Teilnehmer
H65 3.1 km, 30 m, 24 Po 13 Teilnehmer
H70 2.9 km, 20 m, 23 Po 12 Teilnehmer
H75 2.9 km, 20 m, 23 Po 9 Teilnehmer
H80 2.6 km, 20 m, 20 Po 3 Teilnehmer
H20 4.7 km, 40 m, 29 Po 1 Teilnehmer
H18 4.1 km, 30 m, 28 Po 8 Teilnehmer
H16 3.8 km, 20 m, 27 Po 10 Teilnehmer
H14 2.7 km, 10 m, 22 Po 18 Teilnehmer
H12 2.1 km, 10 m, 15 Po 10 Teilnehmer
H10 1.7 km, 10 m, 12 Po 9 Teilnehmer
DAL 4.1 km, 30 m, 26 Po 21 Teilnehmer
DAK 3.1 km, 30 m, 24 Po 27 Teilnehmer
DB 2.7 km, 10 m, 22 Po 16 Teilnehmer
D35 3.6 km, 30 m, 28 Po 7 Teilnehmer
D40 3.3 km, 30 m, 25 Po 5 Teilnehmer
D45 3.1 km, 30 m, 24 Po 9 Teilnehmer
D50 3.1 km, 30 m, 24 Po 13 Teilnehmer
D55 2.9 km, 20 m, 23 Po 10 Teilnehmer
D60 2.9 km, 20 m, 23 Po 9 Teilnehmer
D65 2.6 km, 20 m, 20 Po 9 Teilnehmer
D70 2.6 km, 20 m, 20 Po 7 Teilnehmer
D20 4.1 km, 30 m, 26 Po 3 Teilnehmer
D18 4.0 km, 30 m, 29 Po 8 Teilnehmer
D16 3.1 km, 20 m, 23 Po 7 Teilnehmer
D14 2.7 km, 10 m, 22 Po 8 Teilnehmer
D12 2.1 km, 10 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D10 1.7 km, 10 m, 12 Po 5 Teilnehmer
OL 3.8 km, 20 m, 27 Po 3 Teilnehmer
OM 3.1 km, 20 m, 23 Po 11 Teilnehmer
OK 2.1 km, 10 m, 15 Po 9 Teilnehmer
H20F 4.7 km, 40 m, 29 Po 2 Teilnehmer
H21F 4.7 km, 40 m, 29 Po 4 Teilnehmer
H35F 4.7 km, 40 m, 29 Po 2 Teilnehmer
D20F 4.1 km, 30 m, 26 Po 1 Teilnehmer
D21F 4.1 km, 30 m, 26 Po 2 Teilnehmer
D35F 4.1 km, 30 m, 26 Po 2 Teilnehmer
H18F 4.1 km, 30 m, 26 Po 2 Teilnehmer
H40F 4.1 km, 30 m, 26 Po 3 Teilnehmer
H45F 4.1 km, 30 m, 26 Po 2 Teilnehmer
D40F 4.0 km, 30 m, 29 Po 1 Teilnehmer
D45F 4.0 km, 30 m, 29 Po 1 Teilnehmer
H16F 4.0 km, 30 m, 29 Po 1 Teilnehmer
H50F 4.0 km, 30 m, 29 Po 2 Teilnehmer
H55F 4.0 km, 30 m, 29 Po 3 Teilnehmer
D50F 2.9 km, 20 m, 23 Po 3 Teilnehmer
D55F 2.9 km, 20 m, 23 Po 1 Teilnehmer
H60F 2.9 km, 20 m, 23 Po 1 Teilnehmer
H65F 2.9 km, 20 m, 23 Po 3 Teilnehmer
D14F 2.7 km, 10 m, 22 Po 1 Teilnehmer
H14F 2.7 km, 10 m, 22 Po 1 Teilnehmer
H12F 2.1 km, 10 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D10F 1.7 km, 10 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H10F 1.7 km, 10 m, 12 Po 3 Teilnehmer
sCOOL 1.7 km, 10 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OMF 2.7 km, 10 m, 22 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering