Basler Einzel OL

HAL 8.8 km, 180 m, 33 Po 13 Teilnehmer
HAM 7.5 km, 170 m, 29 Po 1 Teilnehmer
HAK 4.8 km, 105 m, 19 Po 9 Teilnehmer
HB 4.7 km, 90 m, 21 Po 12 Teilnehmer
H40 6.6 km, 90 m, 22 Po 5 Teilnehmer
H45 6.6 km, 90 m, 22 Po 4 Teilnehmer
H50 6.4 km, 70 m, 21 Po 10 Teilnehmer
H55 4.8 km, 105 m, 19 Po 9 Teilnehmer
H60 4.8 km, 105 m, 19 Po 13 Teilnehmer
H65 4.5 km, 80 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H70 4.0 km, 75 m, 15 Po 5 Teilnehmer
H75 4.0 km, 75 m, 15 Po 2 Teilnehmer
H80 4.0 km, 75 m, 15 Po 3 Teilnehmer
H18 7.5 km, 170 m, 29 Po 1 Teilnehmer
H16 6.4 km, 70 m, 21 Po 2 Teilnehmer
H14 4.7 km, 90 m, 21 Po 5 Teilnehmer
H12 2.6 km, 20 m, 11 Po 5 Teilnehmer
H10 2.1 km, 0 m, 7 Po 3 Teilnehmer
DAL 7.5 km, 170 m, 29 Po 5 Teilnehmer
DAK 4.5 km, 80 m, 15 Po 3 Teilnehmer
DB 3.7 km, 50 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D35 6.6 km, 90 m, 22 Po 1 Teilnehmer
D40 6.4 km, 70 m, 21 Po 2 Teilnehmer
D45 6.4 km, 70 m, 21 Po 2 Teilnehmer
D50 4.8 km, 105 m, 19 Po 2 Teilnehmer
D55 4.5 km, 80 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D60 4.5 km, 80 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D70 4.0 km, 75 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D18 6.6 km, 90 m, 22 Po 1 Teilnehmer
D16 4.8 km, 105 m, 19 Po 3 Teilnehmer
D14 4.0 km, 75 m, 15 Po 4 Teilnehmer
D10 2.1 km, 0 m, 7 Po 5 Teilnehmer
OL 7.5 km, 170 m, 29 Po 2 Teilnehmer
OM 3.7 km, 50 m, 14 Po 14 Teilnehmer
OK 2.6 km, 20 m, 11 Po 7 Teilnehmer
sCOOL 2.1 km, 0 m, 7 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering