Skandia Nacht-OL

H16 3.9 km, 150 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H18 5.9 km, 210 m, 15 Po 2 Teilnehmer
HAL 6.7 km, 290 m, 22 Po 6 Teilnehmer
HAK 4.5 km, 150 m, 13 Po 14 Teilnehmer
H35 5.9 km, 210 m, 15 Po 1 Teilnehmer
H40 5.9 km, 210 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H45 4.8 km, 200 m, 15 Po 7 Teilnehmer
H50 4.8 km, 200 m, 15 Po 5 Teilnehmer
H55 4.4 km, 160 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H65 3.7 km, 120 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H70 3.7 km, 120 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D16 3.2 km, 120 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D18 3.9 km, 140 m, 14 Po 1 Teilnehmer
DAL 5.4 km, 210 m, 16 Po 2 Teilnehmer
DAK 3.9 km, 140 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D35 4.5 km, 150 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D40 4.5 km, 150 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D45 3.9 km, 140 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D50 3.9 km, 140 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D55 3.5 km, 90 m, 13 Po 3 Teilnehmer
OM 3.2 km, 120 m, 11 Po 5 Teilnehmer
OK 2.7 km, 100 m, 9 Po 3 Teilnehmer
S+E 3.2 km, 120 m, 11 Po 1 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering