16. Effretiker Stadt OL

AH20 4.0 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
AHS 4.0 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
AD20 4.0 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
ADS 4.0 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
H10 1.7 km, 0 m, 12 Po 16 Teilnehmer
H12 2.7 km, 0 m, 16 Po 20 Teilnehmer
H14 3.3 km, 0 m, 21 Po 42 Teilnehmer
H16 5.2 km, 0 m, 31 Po 24 Teilnehmer
H18 6.6 km, 0 m, 35 Po 8 Teilnehmer
H20S 4.4 km, 0 m, 26 Po 38 Teilnehmer
HS 4.4 km, 0 m, 26 Po 34 Teilnehmer
HAL 6.6 km, 0 m, 37 Po 10 Teilnehmer
HAM 6.4 km, 0 m, 32 Po 15 Teilnehmer
HAK 4.7 km, 0 m, 25 Po 40 Teilnehmer
HB 4.3 km, 0 m, 20 Po 26 Teilnehmer
H35 6.4 km, 0 m, 32 Po 9 Teilnehmer
H40 6.4 km, 0 m, 32 Po 20 Teilnehmer
H45 5.9 km, 0 m, 37 Po 38 Teilnehmer
H50 5.4 km, 0 m, 29 Po 49 Teilnehmer
H55 5.4 km, 0 m, 29 Po 36 Teilnehmer
H60 4.8 km, 0 m, 26 Po 25 Teilnehmer
H65 4.8 km, 0 m, 26 Po 23 Teilnehmer
H70 3.4 km, 0 m, 16 Po 25 Teilnehmer
H75 3.4 km, 0 m, 16 Po 12 Teilnehmer
H80 3.1 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D10 1.7 km, 0 m, 12 Po 12 Teilnehmer
D12 2.7 km, 0 m, 16 Po 32 Teilnehmer
D14 3.0 km, 0 m, 18 Po 20 Teilnehmer
D16 3.6 km, 0 m, 21 Po 21 Teilnehmer
D18 5.0 km, 0 m, 28 Po 17 Teilnehmer
D20S 4.1 km, 0 m, 24 Po 26 Teilnehmer
DS 4.1 km, 0 m, 24 Po 17 Teilnehmer
DAL 5.9 km, 0 m, 37 Po 12 Teilnehmer
DAK 3.4 km, 0 m, 19 Po 32 Teilnehmer
DB 2.7 km, 0 m, 18 Po 23 Teilnehmer
D35 4.7 km, 0 m, 25 Po 6 Teilnehmer
D40 4.7 km, 0 m, 25 Po 19 Teilnehmer
D45 4.3 km, 0 m, 20 Po 24 Teilnehmer
D50 4.3 km, 0 m, 20 Po 27 Teilnehmer
D55 3.4 km, 0 m, 19 Po 12 Teilnehmer
D60 3.1 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
D65 3.1 km, 0 m, 17 Po 9 Teilnehmer
D70 3.1 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
OK 2.7 km, 0 m, 18 Po 13 Teilnehmer
OM 3.1 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
OL 5.0 km, 0 m, 28 Po 17 Teilnehmer
SCOOL 1.7 km, 0 m, 10 Po 25 Teilnehmer
FAM 2.7 km, 0 m, 18 Po 13 Teilnehmer
S+E 4.8 km, 0 m, 26 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering