norska Nacht-OL

H16 4.6 km, 170 m, 21 Po 5 Teilnehmer
H18 5.4 km, 240 m, 24 Po 1 Teilnehmer
HAL 6.8 km, 340 m, 29 Po 14 Teilnehmer
HAK 4.3 km, 160 m, 18 Po 9 Teilnehmer
H35 5.8 km, 280 m, 25 Po 2 Teilnehmer
H40 5.8 km, 280 m, 25 Po 6 Teilnehmer
H45 5.1 km, 200 m, 23 Po 6 Teilnehmer
H50 5.1 km, 200 m, 23 Po 7 Teilnehmer
H55 4.3 km, 160 m, 18 Po 7 Teilnehmer
H60 4.3 km, 160 m, 18 Po 1 Teilnehmer
H65 3.4 km, 110 m, 19 Po 3 Teilnehmer
H70 3.4 km, 110 m, 19 Po 4 Teilnehmer
D16 4.4 km, 160 m, 20 Po 7 Teilnehmer
D18 4.6 km, 170 m, 21 Po 2 Teilnehmer
DAL 5.4 km, 240 m, 24 Po 3 Teilnehmer
DAK 4.2 km, 150 m, 20 Po 4 Teilnehmer
D35 5.1 km, 200 m, 23 Po 1 Teilnehmer
D40 5.1 km, 200 m, 23 Po 1 Teilnehmer
D45 4.3 km, 160 m, 18 Po 4 Teilnehmer
D50 4.3 km, 160 m, 18 Po 2 Teilnehmer
D55 3.4 km, 110 m, 19 Po 2 Teilnehmer
D60 3.4 km, 110 m, 19 Po 1 Teilnehmer
OK 2.6 km, 55 m, 10 Po 7 Teilnehmer
OM 4.4 km, 160 m, 20 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering