66. St.Galler OL

HAL 8.8 km, 350 m, 26 Po 18 Teilnehmer
HAM 6.9 km, 270 m, 20 Po 7 Teilnehmer
HAK 4.6 km, 140 m, 16 Po 11 Teilnehmer
HB 5.1 km, 180 m, 23 Po 3 Teilnehmer
H35 7.4 km, 305 m, 26 Po 2 Teilnehmer
H40 7.1 km, 280 m, 22 Po 3 Teilnehmer
H45 7.1 km, 280 m, 22 Po 8 Teilnehmer
H50 6.9 km, 270 m, 20 Po 10 Teilnehmer
H55 6.7 km, 265 m, 24 Po 12 Teilnehmer
H60 6.0 km, 225 m, 22 Po 6 Teilnehmer
H65 5.5 km, 225 m, 22 Po 9 Teilnehmer
H70 5.4 km, 195 m, 23 Po 12 Teilnehmer
H75 4.3 km, 150 m, 18 Po 2 Teilnehmer
H18 7.4 km, 305 m, 26 Po 3 Teilnehmer
H16 6.5 km, 265 m, 26 Po 6 Teilnehmer
H14 5.1 km, 180 m, 23 Po 2 Teilnehmer
H12 4.0 km, 100 m, 22 Po 5 Teilnehmer
H10 3.0 km, 75 m, 18 Po 3 Teilnehmer
DAL 6.9 km, 270 m, 20 Po 10 Teilnehmer
DAK 3.8 km, 115 m, 17 Po 12 Teilnehmer
DB 3.4 km, 100 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D35 6.7 km, 265 m, 24 Po 5 Teilnehmer
D40 6.0 km, 225 m, 22 Po 5 Teilnehmer
D45 6.0 km, 225 m, 22 Po 7 Teilnehmer
D50 5.5 km, 225 m, 22 Po 6 Teilnehmer
D55 5.2 km, 200 m, 22 Po 3 Teilnehmer
D60 5.2 km, 200 m, 22 Po 4 Teilnehmer
D65 4.3 km, 150 m, 18 Po 3 Teilnehmer
D70 3.6 km, 115 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D75 3.1 km, 90 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D18 5.4 km, 195 m, 23 Po 3 Teilnehmer
D16 5.5 km, 190 m, 21 Po 3 Teilnehmer
D14 4.6 km, 160 m, 21 Po 6 Teilnehmer
D12 4.0 km, 100 m, 22 Po 4 Teilnehmer
D10 3.0 km, 75 m, 18 Po 1 Teilnehmer
OL 5.0 km, 160 m, 22 Po 4 Teilnehmer
OK 3.0 km, 75 m, 18 Po 16 Teilnehmer
FAM 4.0 km, 100 m, 22 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering