Ski-OL Masters WM Mitteldistanz 2

M35 6.3 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
M40 6.3 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
M45 6.0 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
M50 6.0 km, 0 m, 17 Po 6 Teilnehmer
M55 5.6 km, 0 m, 16 Po 17 Teilnehmer
M60 5.6 km, 0 m, 16 Po 10 Teilnehmer
M65 4.7 km, 0 m, 12 Po 11 Teilnehmer
M70 4.7 km, 0 m, 12 Po 11 Teilnehmer
M75 4.4 km, 0 m, 9 Po 8 Teilnehmer
M80 4.4 km, 0 m, 9 Po 2 Teilnehmer
M85 4.4 km, 0 m, 9 Po 2 Teilnehmer
W35 6.0 km, 0 m, 17 Po 2 Teilnehmer
W40 6.0 km, 0 m, 17 Po 4 Teilnehmer
W45 5.2 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
W50 5.2 km, 0 m, 15 Po 7 Teilnehmer
W55 4.7 km, 0 m, 12 Po 4 Teilnehmer
W60 4.7 km, 0 m, 12 Po 4 Teilnehmer
W65 4.4 km, 0 m, 9 Po 8 Teilnehmer
W70 4.4 km, 0 m, 9 Po 3 Teilnehmer
OM21A 6.3 km, 0 m, 18 Po 7 Teilnehmer
OW21A 6.0 km, 0 m, 17 Po 8 Teilnehmer
OW17 5.2 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering