Berner Nacht-OL

H16 4.2 km, 100 m, 14 Po 10 Teilnehmer
H18 7.3 km, 180 m, 18 Po 1 Teilnehmer
H20 7.9 km, 200 m, 22 Po 2 Teilnehmer
HAL 7.9 km, 200 m, 22 Po 16 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 120 m, 11 Po 11 Teilnehmer
H35 7.3 km, 180 m, 18 Po 3 Teilnehmer
H40 7.3 km, 180 m, 18 Po 4 Teilnehmer
H45 6.4 km, 160 m, 21 Po 8 Teilnehmer
H50 6.4 km, 160 m, 21 Po 16 Teilnehmer
H55 5.6 km, 140 m, 15 Po 11 Teilnehmer
H60 5.6 km, 140 m, 15 Po 8 Teilnehmer
H65 4.2 km, 100 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H70 4.2 km, 100 m, 14 Po 9 Teilnehmer
D16 3.2 km, 50 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D18 4.0 km, 80 m, 12 Po 6 Teilnehmer
DAL 6.4 km, 160 m, 21 Po 4 Teilnehmer
DAK 4.0 km, 80 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D40 4.0 km, 120 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D45 4.0 km, 80 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D50 4.0 km, 80 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D55 3.5 km, 60 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D60 3.5 km, 60 m, 13 Po 3 Teilnehmer
OM 3.5 km, 60 m, 13 Po 7 Teilnehmer
OK 3.2 km, 50 m, 14 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering