bussola OL

H10 2.5 km, 50 m, 11 Po 2 Teilnehmer
H12 2.9 km, 55 m, 12 Po 8 Teilnehmer
H14 4.5 km, 85 m, 15 Po 8 Teilnehmer
H16 6.5 km, 135 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H18 7.8 km, 185 m, 18 Po 3 Teilnehmer
HAL 8.5 km, 205 m, 23 Po 12 Teilnehmer
HAM 7.4 km, 160 m, 21 Po 5 Teilnehmer
HAK 5.3 km, 120 m, 17 Po 7 Teilnehmer
HB 4.5 km, 85 m, 15 Po 8 Teilnehmer
H35 7.8 km, 185 m, 18 Po 3 Teilnehmer
H40 7.8 km, 185 m, 18 Po 4 Teilnehmer
H45 7.4 km, 160 m, 21 Po 8 Teilnehmer
H50 7.4 km, 160 m, 21 Po 5 Teilnehmer
H55 6.5 km, 135 m, 18 Po 12 Teilnehmer
H60 5.8 km, 135 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H65 5.3 km, 120 m, 17 Po 15 Teilnehmer
H70 4.1 km, 95 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H75 4.1 km, 95 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H80 3.4 km, 75 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D10 2.5 km, 50 m, 11 Po 7 Teilnehmer
D12 2.9 km, 55 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D14 3.8 km, 70 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D16 4.6 km, 105 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D18 6.5 km, 135 m, 18 Po 2 Teilnehmer
DAL 7.4 km, 160 m, 21 Po 4 Teilnehmer
DAM 5.3 km, 120 m, 17 Po 5 Teilnehmer
DAK 3.6 km, 95 m, 12 Po 6 Teilnehmer
DB 3.8 km, 70 m, 12 Po 7 Teilnehmer
D35 5.8 km, 135 m, 18 Po 2 Teilnehmer
D40 5.8 km, 135 m, 18 Po 2 Teilnehmer
D45 5.3 km, 120 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D50 4.6 km, 105 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D55 4.6 km, 105 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D60 4.1 km, 95 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D65 3.6 km, 95 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D70 3.4 km, 75 m, 12 Po 2 Teilnehmer
OK 2.9 km, 55 m, 12 Po 4 Teilnehmer
OM 4.5 km, 85 m, 15 Po 14 Teilnehmer
SCOOL 2.5 km, 50 m, 11 Po 10 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering