48. Engelburger OL

HAL 8.8 km, 405 m, 34 Po 5 Teilnehmer
HAM 6.0 km, 310 m, 27 Po 2 Teilnehmer
HAK 3.6 km, 150 m, 20 Po 10 Teilnehmer
H35 6.0 km, 310 m, 27 Po 4 Teilnehmer
H40 5.1 km, 215 m, 23 Po 2 Teilnehmer
H45 5.1 km, 215 m, 23 Po 11 Teilnehmer
H50 4.7 km, 200 m, 21 Po 12 Teilnehmer
H55 4.7 km, 200 m, 21 Po 9 Teilnehmer
H60 3.8 km, 185 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H65 3.6 km, 135 m, 16 Po 9 Teilnehmer
H70 2.8 km, 100 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H75 2.5 km, 100 m, 11 Po 6 Teilnehmer
H80 2.5 km, 100 m, 11 Po 3 Teilnehmer
H18 6.0 km, 310 m, 27 Po 4 Teilnehmer
H16 4.8 km, 240 m, 23 Po 9 Teilnehmer
H14 3.7 km, 165 m, 16 Po 7 Teilnehmer
H12 2.8 km, 110 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H10 2.0 km, 50 m, 10 Po 5 Teilnehmer
DAM 4.7 km, 200 m, 21 Po 2 Teilnehmer
DAK 2.8 km, 100 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D35 4.7 km, 200 m, 21 Po 3 Teilnehmer
D40 3.8 km, 185 m, 18 Po 2 Teilnehmer
D45 3.6 km, 135 m, 16 Po 6 Teilnehmer
D50 3.6 km, 135 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D55 2.8 km, 100 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D60 2.8 km, 100 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D65 2.5 km, 100 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D70 2.5 km, 100 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D75 2.5 km, 100 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D18 4.8 km, 240 m, 23 Po 4 Teilnehmer
D16 4.0 km, 155 m, 21 Po 5 Teilnehmer
D14 3.1 km, 130 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D12 2.8 km, 110 m, 14 Po 7 Teilnehmer
D10 2.0 km, 50 m, 10 Po 6 Teilnehmer
OL 3.7 km, 165 m, 16 Po 7 Teilnehmer
OK 2.8 km, 110 m, 14 Po 7 Teilnehmer
FAM 2.0 km, 50 m, 10 Po 8 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering