Winterthurer Bike-OL

H14 9.1 km, 0 m, 10 Po 3 Teilnehmer
H1710.9 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H2016.7 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
HAL16.7 km, 0 m, 16 Po 16 Teilnehmer
HAK13.7 km, 0 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H4016.7 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
H5013.7 km, 0 m, 12 Po 16 Teilnehmer
H6010.9 km, 0 m, 11 Po 15 Teilnehmer
H70 9.1 km, 0 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D14 7.3 km, 0 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D17 9.1 km, 0 m, 10 Po 1 Teilnehmer
D2010.9 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
DAL16.7 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
DAK10.9 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D4010.9 km, 0 m, 11 Po 6 Teilnehmer
D55 9.1 km, 0 m, 10 Po 6 Teilnehmer
OK 7.3 km, 0 m, 9 Po 6 Teilnehmer
OM 9.1 km, 0 m, 10 Po 3 Teilnehmer
OL10.9 km, 0 m, 11 Po 5 Teilnehmer
FUN13.2 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering