44. Biberister OL

HAL10.4 km, 0 m, 27 Po 12 Teilnehmer
HAM 7.9 km, 0 m, 20 Po 9 Teilnehmer
HAK 6.4 km, 0 m, 18 Po 34 Teilnehmer
HB 4.4 km, 0 m, 13 Po 15 Teilnehmer
H35 8.6 km, 0 m, 24 Po 4 Teilnehmer
H40 8.6 km, 0 m, 24 Po 11 Teilnehmer
H45 8.0 km, 0 m, 24 Po 16 Teilnehmer
H50 7.1 km, 0 m, 20 Po 29 Teilnehmer
H55 6.8 km, 0 m, 16 Po 22 Teilnehmer
H60 6.1 km, 0 m, 14 Po 19 Teilnehmer
H65 5.8 km, 0 m, 13 Po 25 Teilnehmer
H70 5.8 km, 0 m, 13 Po 28 Teilnehmer
H75 4.5 km, 0 m, 13 Po 25 Teilnehmer
H80 3.3 km, 0 m, 11 Po 7 Teilnehmer
H18 9.5 km, 0 m, 23 Po 4 Teilnehmer
H16 6.8 km, 0 m, 16 Po 14 Teilnehmer
H14 5.1 km, 0 m, 13 Po 18 Teilnehmer
H12 3.1 km, 0 m, 8 Po 24 Teilnehmer
H10 2.1 km, 0 m, 8 Po 12 Teilnehmer
DAL 7.9 km, 0 m, 20 Po 11 Teilnehmer
DAM 5.3 km, 0 m, 12 Po 14 Teilnehmer
DAK 4.9 km, 0 m, 14 Po 21 Teilnehmer
DB 3.6 km, 0 m, 10 Po 15 Teilnehmer
D35 6.1 km, 0 m, 14 Po 9 Teilnehmer
D40 5.9 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D45 5.9 km, 0 m, 15 Po 11 Teilnehmer
D50 5.3 km, 0 m, 12 Po 13 Teilnehmer
D55 4.9 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
D60 4.6 km, 0 m, 15 Po 8 Teilnehmer
D65 4.6 km, 0 m, 15 Po 13 Teilnehmer
D70 3.3 km, 0 m, 11 Po 9 Teilnehmer
D75 3.3 km, 0 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D18 6.1 km, 0 m, 14 Po 11 Teilnehmer
D16 5.4 km, 0 m, 13 Po 12 Teilnehmer
D14 4.3 km, 0 m, 11 Po 18 Teilnehmer
D12 3.1 km, 0 m, 8 Po 21 Teilnehmer
D10 2.1 km, 0 m, 8 Po 9 Teilnehmer
OL 5.4 km, 0 m, 13 Po 12 Teilnehmer
OM 4.3 km, 0 m, 11 Po 21 Teilnehmer
OK 2.3 km, 0 m, 10 Po 18 Teilnehmer
OS 2.1 km, 0 m, 8 Po 7 Teilnehmer
FAM 2.3 km, 0 m, 10 Po 12 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering