2-Giorni CO Ticino

D10 3.8 km, 75 m, 32 Po 8 Teilnehmer
D12 5.4 km, 160 m, 38 Po 8 Teilnehmer
D14 6.2 km, 175 m, 34 Po 7 Teilnehmer
D16 6.9 km, 190 m, 45 Po 10 Teilnehmer
D18 7.6 km, 210 m, 51 Po 6 Teilnehmer
D40 7.2 km, 195 m, 43 Po 11 Teilnehmer
D45 6.8 km, 185 m, 42 Po 5 Teilnehmer
D50 6.3 km, 175 m, 43 Po 13 Teilnehmer
D60 5.4 km, 170 m, 37 Po 4 Teilnehmer
DAK 6.7 km, 195 m, 45 Po 11 Teilnehmer
DAL10.0 km, 335 m, 58 Po 16 Teilnehmer
DAM 8.4 km, 250 m, 48 Po 3 Teilnehmer
DB 5.8 km, 130 m, 39 Po 8 Teilnehmer
H10 3.8 km, 75 m, 32 Po 6 Teilnehmer
H12 5.3 km, 160 m, 36 Po 10 Teilnehmer
H14 7.3 km, 195 m, 47 Po 9 Teilnehmer
H16 8.4 km, 260 m, 50 Po 8 Teilnehmer
H1810.1 km, 370 m, 57 Po 9 Teilnehmer
H40 8.5 km, 300 m, 50 Po 10 Teilnehmer
H45 8.0 km, 250 m, 44 Po 5 Teilnehmer
H50 7.6 km, 260 m, 44 Po 24 Teilnehmer
H55 7.0 km, 245 m, 42 Po 4 Teilnehmer
H60 6.6 km, 235 m, 41 Po 7 Teilnehmer
H65 5.8 km, 190 m, 38 Po 1 Teilnehmer
H70 5.5 km, 170 m, 36 Po 6 Teilnehmer
HAK 7.0 km, 235 m, 43 Po 16 Teilnehmer
HAL12.4 km, 445 m, 66 Po 15 Teilnehmer
HAM 9.2 km, 350 m, 53 Po 7 Teilnehmer
HB 6.1 km, 205 m, 38 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering