7. Nationaler Langdistanz verkürzt

H10 1.8 km, 0 m, 6 Po 29 Teilnehmer
H12 3.4 km, 0 m, 12 Po 33 Teilnehmer
H14 4.3 km, 0 m, 15 Po 46 Teilnehmer
H16 5.7 km, 0 m, 19 Po 58 Teilnehmer
H18 5.6 km, 0 m, 16 Po 50 Teilnehmer
H18K 3.7 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
H20 6.6 km, 0 m, 20 Po 29 Teilnehmer
HE 6.6 km, 0 m, 20 Po 42 Teilnehmer
HAL 8.6 km, 0 m, 25 Po 33 Teilnehmer
HAM 5.9 km, 0 m, 17 Po 25 Teilnehmer
HAK 3.7 km, 0 m, 15 Po 69 Teilnehmer
HB 4.3 km, 0 m, 14 Po 26 Teilnehmer
H35 6.4 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
H40 6.3 km, 0 m, 18 Po 29 Teilnehmer
H45 6.0 km, 0 m, 15 Po 43 Teilnehmer
H50 5.5 km, 0 m, 18 Po 73 Teilnehmer
H55 5.3 km, 0 m, 16 Po 46 Teilnehmer
H60 5.1 km, 0 m, 16 Po 34 Teilnehmer
H65 4.8 km, 0 m, 16 Po 45 Teilnehmer
H70 4.4 km, 0 m, 16 Po 43 Teilnehmer
H75 3.4 km, 0 m, 13 Po 29 Teilnehmer
H80 2.4 km, 0 m, 10 Po 15 Teilnehmer
D10 1.8 km, 0 m, 6 Po 24 Teilnehmer
D12 3.1 km, 0 m, 11 Po 34 Teilnehmer
D14 4.0 km, 0 m, 15 Po 67 Teilnehmer
D16 4.5 km, 0 m, 15 Po 48 Teilnehmer
D18 5.1 km, 0 m, 16 Po 34 Teilnehmer
D18K 3.7 km, 0 m, 13 Po 6 Teilnehmer
D20 5.3 km, 0 m, 17 Po 18 Teilnehmer
DE 5.3 km, 0 m, 17 Po 26 Teilnehmer
DAL 5.4 km, 0 m, 16 Po 20 Teilnehmer
DAM 3.9 km, 0 m, 14 Po 32 Teilnehmer
DAK 3.0 km, 0 m, 11 Po 39 Teilnehmer
DB 3.2 km, 0 m, 11 Po 22 Teilnehmer
D35 4.9 km, 0 m, 15 Po 17 Teilnehmer
D40 4.8 km, 0 m, 16 Po 26 Teilnehmer
D45 4.7 km, 0 m, 15 Po 61 Teilnehmer
D50 4.1 km, 0 m, 13 Po 38 Teilnehmer
D55 4.0 km, 0 m, 15 Po 32 Teilnehmer
D60 3.6 km, 0 m, 14 Po 20 Teilnehmer
D65 3.2 km, 0 m, 13 Po 21 Teilnehmer
D70 2.3 km, 0 m, 9 Po 17 Teilnehmer
D75 2.2 km, 0 m, 9 Po 7 Teilnehmer
OK 2.1 km, 0 m, 9 Po 15 Teilnehmer
OM 3.4 km, 0 m, 14 Po 31 Teilnehmer
OL 4.8 km, 0 m, 18 Po 23 Teilnehmer
FAM 1.9 km, 0 m, 8 Po 7 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering