16. Bieler-Nacht OL

H16 4.6 km, 70 m, 17 Po 3 Teilnehmer
H18 5.9 km, 105 m, 18 Po 3 Teilnehmer
HAL 7.7 km, 150 m, 26 Po 2 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 90 m, 16 Po 11 Teilnehmer
H35 5.9 km, 105 m, 18 Po 2 Teilnehmer
H40 5.9 km, 105 m, 18 Po 1 Teilnehmer
H45 5.6 km, 125 m, 22 Po 3 Teilnehmer
H50 5.6 km, 125 m, 22 Po 7 Teilnehmer
H55 3.3 km, 70 m, 13 Po 3 Teilnehmer
H60 3.3 km, 70 m, 13 Po 2 Teilnehmer
H65 2.8 km, 60 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H70 2.8 km, 60 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D16 3.2 km, 65 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D18 4.6 km, 70 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D20 5.9 km, 105 m, 18 Po 2 Teilnehmer
DAK 3.5 km, 55 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D35 5.6 km, 125 m, 22 Po 1 Teilnehmer
D45 3.3 km, 70 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D50 3.3 km, 70 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D55 2.8 km, 60 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D60 2.8 km, 60 m, 12 Po 1 Teilnehmer
OM 2.7 km, 70 m, 12 Po 9 Teilnehmer
OK 2.1 km, 40 m, 9 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering