Schlusslauf Nachwuchsmeisterschaft BE/SO

H10 1.4 km, 0 m, 14 Po 17 Teilnehmer
H12 1.7 km, 0 m, 17 Po 31 Teilnehmer
H14 2.0 km, 0 m, 18 Po 25 Teilnehmer
H16 2.4 km, 0 m, 21 Po 15 Teilnehmer
H18 2.9 km, 0 m, 25 Po 7 Teilnehmer
HAL 3.4 km, 0 m, 29 Po 24 Teilnehmer
HAM 2.9 km, 0 m, 25 Po 3 Teilnehmer
HAK 2.1 km, 0 m, 17 Po 3 Teilnehmer
HB 2.0 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
H35 2.9 km, 0 m, 25 Po 1 Teilnehmer
H40 2.7 km, 0 m, 24 Po 1 Teilnehmer
H45 2.7 km, 0 m, 24 Po 7 Teilnehmer
H50 2.4 km, 0 m, 21 Po 19 Teilnehmer
H55 2.3 km, 0 m, 20 Po 7 Teilnehmer
H60 2.3 km, 0 m, 20 Po 4 Teilnehmer
H65 1.7 km, 0 m, 16 Po 13 Teilnehmer
H70 1.7 km, 0 m, 16 Po 7 Teilnehmer
H75 1.5 km, 0 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H80 1.5 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D10 1.4 km, 0 m, 14 Po 14 Teilnehmer
D12 1.5 km, 0 m, 15 Po 32 Teilnehmer
D14 1.7 km, 0 m, 18 Po 26 Teilnehmer
D16 2.0 km, 0 m, 16 Po 18 Teilnehmer
D18 2.3 km, 0 m, 19 Po 13 Teilnehmer
DAL 2.9 km, 0 m, 27 Po 10 Teilnehmer
DAM 2.1 km, 0 m, 17 Po 3 Teilnehmer
DAK 1.7 km, 0 m, 17 Po 5 Teilnehmer
DB 1.7 km, 0 m, 18 Po 1 Teilnehmer
D35 2.3 km, 0 m, 19 Po 4 Teilnehmer
D40 2.3 km, 0 m, 19 Po 3 Teilnehmer
D45 2.0 km, 0 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D50 1.8 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D55 1.8 km, 0 m, 15 Po 4 Teilnehmer
D60 1.6 km, 0 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D65 1.6 km, 0 m, 15 Po 2 Teilnehmer
D70 1.4 km, 0 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D75 1.4 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
OK 1.6 km, 0 m, 16 Po 49 Teilnehmer
OM 1.7 km, 0 m, 18 Po 6 Teilnehmer
OL 2.1 km, 0 m, 17 Po 7 Teilnehmer
sCOOL 1.4 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering