Gomer Ski-OL

HE 9.7 km, 320 m, 17 Po 25 Teilnehmer
HA 8.0 km, 300 m, 16 Po 6 Teilnehmer
HB 5.2 km, 120 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H40 8.0 km, 300 m, 16 Po 5 Teilnehmer
H50 7.2 km, 280 m, 15 Po 20 Teilnehmer
H60 6.2 km, 160 m, 14 Po 8 Teilnehmer
H70 6.2 km, 160 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H20 9.0 km, 300 m, 17 Po 4 Teilnehmer
H17 8.0 km, 300 m, 16 Po 15 Teilnehmer
H14 3.7 km, 110 m, 10 Po 1 Teilnehmer
DE 9.0 km, 300 m, 17 Po 9 Teilnehmer
DA 7.2 km, 280 m, 15 Po 3 Teilnehmer
DB 3.7 km, 110 m, 10 Po 2 Teilnehmer
D40 7.2 km, 280 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D50 6.2 km, 160 m, 14 Po 6 Teilnehmer
D20 8.0 km, 300 m, 16 Po 12 Teilnehmer
D17 6.2 km, 160 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D14 3.7 km, 110 m, 10 Po 6 Teilnehmer
D11 3.4 km, 90 m, 10 Po 1 Teilnehmer
O 3.7 km, 110 m, 10 Po 7 Teilnehmer
FAM 3.4 km, 90 m, 10 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering