Weekend Haut-Jura

H10 2.4 km, 35 m, 8 Po 1 Teilnehmer
H12 2.5 km, 50 m, 10 Po 5 Teilnehmer
H14 3.4 km, 50 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H16 4.4 km, 90 m, 18 Po 4 Teilnehmer
H18 5.5 km, 100 m, 20 Po 4 Teilnehmer
HAM 4.4 km, 90 m, 18 Po 4 Teilnehmer
HAK 3.2 km, 65 m, 11 Po 1 Teilnehmer
HAL 5.5 km, 100 m, 20 Po 12 Teilnehmer
HB 3.4 km, 50 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H35 5.1 km, 100 m, 20 Po 2 Teilnehmer
H40 5.1 km, 100 m, 20 Po 6 Teilnehmer
H45 5.1 km, 100 m, 20 Po 12 Teilnehmer
H50 4.4 km, 90 m, 18 Po 22 Teilnehmer
H55 3.9 km, 80 m, 15 Po 9 Teilnehmer
H60 3.9 km, 80 m, 15 Po 7 Teilnehmer
H65 3.9 km, 80 m, 15 Po 12 Teilnehmer
H70 2.6 km, 60 m, 9 Po 7 Teilnehmer
H75 2.6 km, 60 m, 9 Po 6 Teilnehmer
H80 2.4 km, 30 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D10 2.4 km, 35 m, 8 Po 3 Teilnehmer
D12 2.5 km, 50 m, 10 Po 2 Teilnehmer
D14 3.4 km, 50 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D16 3.4 km, 50 m, 12 Po 3 Teilnehmer
DAM 3.2 km, 65 m, 11 Po 1 Teilnehmer
DAK 2.6 km, 60 m, 9 Po 8 Teilnehmer
DAL 3.9 km, 80 m, 15 Po 6 Teilnehmer
DB 2.5 km, 50 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D35 3.9 km, 80 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D40 3.9 km, 80 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D45 3.2 km, 65 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D50 3.2 km, 65 m, 11 Po 11 Teilnehmer
D55 2.6 km, 60 m, 9 Po 9 Teilnehmer
D60 2.6 km, 60 m, 9 Po 7 Teilnehmer
D65 2.4 km, 30 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D70 2.4 km, 30 m, 9 Po 2 Teilnehmer
D75 2.4 km, 30 m, 9 Po 2 Teilnehmer
OC 2.5 km, 50 m, 10 Po 5 Teilnehmer
OM 3.4 km, 50 m, 12 Po 10 Teilnehmer
OL 4.4 km, 90 m, 18 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering