Zürcher Abend OL

H10 2.4 km, 50 m, 9 Po 2 Teilnehmer
H12 2.7 km, 60 m, 9 Po 3 Teilnehmer
H14 3.0 km, 95 m, 12 Po 7 Teilnehmer
H16 4.4 km, 160 m, 17 Po 8 Teilnehmer
H18 4.8 km, 190 m, 18 Po 1 Teilnehmer
HAL 5.2 km, 230 m, 19 Po 21 Teilnehmer
HAM 4.4 km, 160 m, 17 Po 5 Teilnehmer
HAK 3.7 km, 160 m, 15 Po 7 Teilnehmer
HB 3.0 km, 95 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H35 4.8 km, 190 m, 18 Po 1 Teilnehmer
H40 4.8 km, 190 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H45 4.4 km, 160 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H50 4.4 km, 160 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H55 3.7 km, 160 m, 15 Po 10 Teilnehmer
H60 3.7 km, 160 m, 15 Po 7 Teilnehmer
H65 3.4 km, 105 m, 15 Po 13 Teilnehmer
H70 3.0 km, 95 m, 12 Po 11 Teilnehmer
H75 2.6 km, 80 m, 9 Po 8 Teilnehmer
H80 2.6 km, 80 m, 9 Po 4 Teilnehmer
D10 2.4 km, 50 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D12 2.7 km, 60 m, 9 Po 5 Teilnehmer
D14 3.0 km, 95 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D16 3.4 km, 105 m, 15 Po 2 Teilnehmer
DAL 4.8 km, 190 m, 18 Po 8 Teilnehmer
DAM 3.7 km, 160 m, 15 Po 4 Teilnehmer
DAK 3.4 km, 105 m, 15 Po 7 Teilnehmer
DB 2.7 km, 60 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D35 4.4 km, 160 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D40 3.7 km, 160 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D45 3.4 km, 105 m, 15 Po 4 Teilnehmer
D50 3.4 km, 105 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D55 3.0 km, 95 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D60 3.0 km, 95 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D65 2.6 km, 80 m, 9 Po 2 Teilnehmer
D70 2.6 km, 80 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D75 2.6 km, 80 m, 9 Po 1 Teilnehmer
OK 2.7 km, 60 m, 9 Po 9 Teilnehmer
OL 4.8 km, 190 m, 18 Po 2 Teilnehmer
FAM 2.7 km, 60 m, 9 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering