Ski-OL Sparenmoos 4. Lauf Ski-OL-Cup

HE 7.2 km, 240 m, 23 Po 11 Teilnehmer
HA 6.7 km, 230 m, 19 Po 2 Teilnehmer
H40 6.2 km, 220 m, 18 Po 2 Teilnehmer
H50 6.1 km, 195 m, 19 Po 16 Teilnehmer
H60 5.3 km, 130 m, 15 Po 3 Teilnehmer
H70 3.6 km, 110 m, 13 Po 2 Teilnehmer
H20 6.7 km, 230 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H17 6.2 km, 220 m, 18 Po 9 Teilnehmer
DE 6.2 km, 220 m, 18 Po 5 Teilnehmer
DA 6.1 km, 195 m, 19 Po 8 Teilnehmer
DB 3.6 km, 110 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D40 5.3 km, 130 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D50 4.5 km, 115 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D60 3.6 km, 110 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D20 6.1 km, 195 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D17 5.3 km, 130 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D14 3.6 km, 110 m, 13 Po 2 Teilnehmer
D11 2.6 km, 90 m, 9 Po 1 Teilnehmer
FAM 2.6 km, 90 m, 9 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering