Suhrentaler OL

HAL10.4 km, 0 m, 29 Po 20 Teilnehmer
HAM 8.4 km, 0 m, 25 Po 12 Teilnehmer
HAK 5.6 km, 0 m, 18 Po 31 Teilnehmer
HB 4.8 km, 0 m, 17 Po 11 Teilnehmer
H35 9.0 km, 0 m, 23 Po 4 Teilnehmer
H40 9.0 km, 0 m, 23 Po 3 Teilnehmer
H45 8.4 km, 0 m, 25 Po 10 Teilnehmer
H50 8.0 km, 0 m, 22 Po 17 Teilnehmer
H55 8.0 km, 0 m, 22 Po 27 Teilnehmer
H60 6.2 km, 0 m, 17 Po 15 Teilnehmer
H65 5.9 km, 0 m, 15 Po 11 Teilnehmer
H70 4.9 km, 0 m, 14 Po 18 Teilnehmer
H75 4.4 km, 0 m, 14 Po 13 Teilnehmer
H80 3.4 km, 0 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H18 9.0 km, 0 m, 23 Po 8 Teilnehmer
H16 7.3 km, 0 m, 20 Po 10 Teilnehmer
H14 4.8 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
H12 3.5 km, 0 m, 12 Po 13 Teilnehmer
H10 2.7 km, 0 m, 12 Po 9 Teilnehmer
H18K 4.4 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
DAL 7.5 km, 0 m, 21 Po 10 Teilnehmer
DAM 5.9 km, 0 m, 15 Po 11 Teilnehmer
DAK 4.0 km, 0 m, 13 Po 24 Teilnehmer
DB 4.5 km, 0 m, 15 Po 8 Teilnehmer
D35 6.2 km, 0 m, 17 Po 5 Teilnehmer
D40 6.2 km, 0 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D45 6.2 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
D50 5.9 km, 0 m, 15 Po 9 Teilnehmer
D55 4.9 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
D60 4.9 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
D65 4.4 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D70 3.4 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D75 3.4 km, 0 m, 13 Po 7 Teilnehmer
D18 7.0 km, 0 m, 19 Po 5 Teilnehmer
D16 5.6 km, 0 m, 17 Po 10 Teilnehmer
D14 4.5 km, 0 m, 15 Po 15 Teilnehmer
D12 3.5 km, 0 m, 12 Po 15 Teilnehmer
D10 2.7 km, 0 m, 12 Po 10 Teilnehmer
D18K 3.4 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
OL 7.3 km, 0 m, 20 Po 2 Teilnehmer
OM 4.5 km, 0 m, 15 Po 12 Teilnehmer
OK 3.5 km, 0 m, 12 Po 17 Teilnehmer
OS 2.7 km, 0 m, 12 Po 19 Teilnehmer
FAM 3.5 km, 0 m, 12 Po 14 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering