bussola OL

H10 2.1 km, 30 m, 9 Po 11 Teilnehmer
H12 2.6 km, 75 m, 11 Po 9 Teilnehmer
H14 3.5 km, 80 m, 11 Po 9 Teilnehmer
H16 5.6 km, 210 m, 17 Po 6 Teilnehmer
H18 6.6 km, 225 m, 22 Po 4 Teilnehmer
H18K 4.2 km, 125 m, 16 Po 1 Teilnehmer
HAL 7.0 km, 255 m, 22 Po 11 Teilnehmer
HAM 6.2 km, 210 m, 22 Po 5 Teilnehmer
HAK 5.6 km, 210 m, 17 Po 14 Teilnehmer
HB 3.5 km, 80 m, 11 Po 6 Teilnehmer
H35 6.2 km, 210 m, 22 Po 3 Teilnehmer
H40 6.6 km, 225 m, 22 Po 4 Teilnehmer
H45 6.6 km, 225 m, 22 Po 7 Teilnehmer
H50 6.2 km, 210 m, 22 Po 14 Teilnehmer
H55 5.8 km, 200 m, 20 Po 22 Teilnehmer
H60 5.6 km, 210 m, 17 Po 8 Teilnehmer
H65 5.6 km, 210 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H70 4.2 km, 125 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H75 4.2 km, 125 m, 16 Po 14 Teilnehmer
H80 3.7 km, 80 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D10 2.1 km, 30 m, 9 Po 5 Teilnehmer
D12 2.6 km, 75 m, 11 Po 16 Teilnehmer
D14 3.5 km, 80 m, 11 Po 10 Teilnehmer
D16 4.9 km, 115 m, 17 Po 6 Teilnehmer
D18 5.3 km, 200 m, 17 Po 5 Teilnehmer
D18K 3.7 km, 80 m, 15 Po 1 Teilnehmer
DAL 5.8 km, 200 m, 20 Po 3 Teilnehmer
DAM 4.9 km, 115 m, 17 Po 3 Teilnehmer
DAK 3.7 km, 80 m, 15 Po 11 Teilnehmer
DB 3.5 km, 80 m, 11 Po 7 Teilnehmer
D40 5.3 km, 200 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D50 4.9 km, 115 m, 17 Po 9 Teilnehmer
D55 4.9 km, 115 m, 17 Po 7 Teilnehmer
D60 4.2 km, 125 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D65 4.2 km, 125 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D70 3.7 km, 80 m, 15 Po 6 Teilnehmer
D75 3.7 km, 80 m, 15 Po 2 Teilnehmer
OK 2.6 km, 75 m, 11 Po 10 Teilnehmer
OM 4.9 km, 115 m, 17 Po 9 Teilnehmer
OL 5.8 km, 200 m, 20 Po 1 Teilnehmer
OS 2.1 km, 30 m, 9 Po 3 Teilnehmer
FAM 2.6 km, 75 m, 11 Po 10 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering