55. Basler Einzel-OL

H18 4.3 km, 200 m, 16 Po 5 Teilnehmer
H16 3.4 km, 140 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H14 3.0 km, 80 m, 12 Po 6 Teilnehmer
H12 2.0 km, 60 m, 11 Po 5 Teilnehmer
H10 1.8 km, 40 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D18 3.5 km, 150 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D16 3.4 km, 140 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D14 3.0 km, 80 m, 12 Po 6 Teilnehmer
D12 2.0 km, 60 m, 11 Po 8 Teilnehmer
D10 1.8 km, 40 m, 10 Po 3 Teilnehmer
HAL 4.8 km, 220 m, 18 Po 16 Teilnehmer
HAM 3.9 km, 190 m, 16 Po 2 Teilnehmer
HAK 3.1 km, 140 m, 15 Po 8 Teilnehmer
HB 3.0 km, 80 m, 12 Po 7 Teilnehmer
H35 4.3 km, 200 m, 16 Po 1 Teilnehmer
H40 4.3 km, 200 m, 16 Po 3 Teilnehmer
H45 4.3 km, 200 m, 16 Po 7 Teilnehmer
H50 3.9 km, 190 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H55 3.9 km, 190 m, 16 Po 13 Teilnehmer
H60 3.5 km, 150 m, 16 Po 9 Teilnehmer
H65 3.5 km, 150 m, 16 Po 16 Teilnehmer
H70 2.6 km, 90 m, 12 Po 7 Teilnehmer
H75 2.6 km, 90 m, 12 Po 11 Teilnehmer
H80 2.6 km, 90 m, 12 Po 6 Teilnehmer
DAL 3.9 km, 190 m, 16 Po 4 Teilnehmer
DAM 3.1 km, 140 m, 15 Po 5 Teilnehmer
DAK 2.7 km, 90 m, 14 Po 6 Teilnehmer
DB 3.0 km, 80 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D40 3.5 km, 150 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D45 3.1 km, 140 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D50 3.1 km, 140 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D55 3.1 km, 140 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D60 2.7 km, 90 m, 14 Po 9 Teilnehmer
D65 2.7 km, 90 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D70 2.6 km, 90 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D75 2.6 km, 90 m, 12 Po 2 Teilnehmer
OK 3.0 km, 80 m, 12 Po 3 Teilnehmer
OM 3.5 km, 150 m, 16 Po 16 Teilnehmer
OS 1.8 km, 40 m, 10 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering