4. Biberister Bike-OL

H1411.5 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
H1715.4 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H2019.5 km, 0 m, 21 Po 1 Teilnehmer
HAL25.9 km, 0 m, 29 Po 11 Teilnehmer
HAK15.5 km, 0 m, 17 Po 7 Teilnehmer
H4019.5 km, 0 m, 21 Po 11 Teilnehmer
H5015.5 km, 0 m, 17 Po 22 Teilnehmer
H6015.4 km, 0 m, 14 Po 11 Teilnehmer
H7011.5 km, 0 m, 14 Po 10 Teilnehmer
D1410.3 km, 0 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D1711.5 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
D2015.4 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
DAL19.5 km, 0 m, 21 Po 6 Teilnehmer
DAK15.4 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D4015.5 km, 0 m, 17 Po 4 Teilnehmer
D5015.4 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
D6011.5 km, 0 m, 14 Po 1 Teilnehmer
OK10.3 km, 0 m, 16 Po 4 Teilnehmer
OM11.5 km, 0 m, 14 Po 8 Teilnehmer
OL15.4 km, 0 m, 14 Po 6 Teilnehmer
FUN12.3 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering