Baselbieter Einzel-OL

D10 2.3 km, 0 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D12 2.9 km, 30 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D14 4.0 km, 50 m, 16 Po 4 Teilnehmer
D16 4.6 km, 100 m, 16 Po 2 Teilnehmer
D18 4.6 km, 160 m, 15 Po 2 Teilnehmer
DAL 5.3 km, 230 m, 19 Po 6 Teilnehmer
DAM 3.8 km, 80 m, 12 Po 7 Teilnehmer
DAK 2.8 km, 30 m, 10 Po 5 Teilnehmer
DB 2.9 km, 30 m, 13 Po 1 Teilnehmer
D40 4.6 km, 160 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D45 4.6 km, 160 m, 15 Po 3 Teilnehmer
D50 4.6 km, 160 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D55 3.8 km, 80 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D60 3.8 km, 80 m, 12 Po 5 Teilnehmer
D65 3.8 km, 80 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D70 2.8 km, 30 m, 10 Po 5 Teilnehmer
H10 2.3 km, 0 m, 10 Po 4 Teilnehmer
H12 4.0 km, 50 m, 16 Po 6 Teilnehmer
H14 4.6 km, 100 m, 16 Po 7 Teilnehmer
H16 5.3 km, 230 m, 19 Po 4 Teilnehmer
H18 6.5 km, 280 m, 14 Po 2 Teilnehmer
HAL 7.9 km, 340 m, 20 Po 6 Teilnehmer
HAM 5.3 km, 230 m, 19 Po 7 Teilnehmer
HAK 3.8 km, 80 m, 12 Po 8 Teilnehmer
HB 4.6 km, 100 m, 16 Po 4 Teilnehmer
H35 6.5 km, 280 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H40 6.5 km, 280 m, 14 Po 1 Teilnehmer
H45 6.5 km, 280 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H50 5.3 km, 230 m, 19 Po 5 Teilnehmer
H55 5.3 km, 230 m, 19 Po 11 Teilnehmer
H60 5.3 km, 230 m, 19 Po 11 Teilnehmer
H65 4.6 km, 160 m, 15 Po 6 Teilnehmer
H70 4.6 km, 160 m, 15 Po 11 Teilnehmer
H75 3.8 km, 80 m, 12 Po 10 Teilnehmer
H80 2.8 km, 30 m, 10 Po 3 Teilnehmer
OS 2.3 km, 0 m, 10 Po 5 Teilnehmer
OK 2.9 km, 30 m, 13 Po 2 Teilnehmer
OM 4.0 km, 50 m, 16 Po 5 Teilnehmer
OL 4.6 km, 100 m, 16 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering