OL für Alle U20/Nationalkader

H10 1.8 km, 65 m, 8 Po 1 Teilnehmer
H12 3.0 km, 125 m, 11 Po 4 Teilnehmer
H14 3.9 km, 150 m, 14 Po 6 Teilnehmer
H16 4.8 km, 170 m, 16 Po 8 Teilnehmer
H18 5.6 km, 200 m, 16 Po 5 Teilnehmer
H20 6.2 km, 220 m, 18 Po 1 Teilnehmer
HE 5.6 km, 200 m, 16 Po 7 Teilnehmer
D10 1.8 km, 65 m, 8 Po 1 Teilnehmer
D12 3.0 km, 125 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D14 3.9 km, 150 m, 14 Po 12 Teilnehmer
D16 4.0 km, 150 m, 15 Po 4 Teilnehmer
D18 4.8 km, 170 m, 16 Po 3 Teilnehmer
D20 5.6 km, 200 m, 16 Po 1 Teilnehmer
DE 4.8 km, 170 m, 16 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering