51. Zuger Frühlings OL

H10 2.2 km, 0 m, 17 Po 22 Teilnehmer
H12 2.2 km, 0 m, 17 Po 19 Teilnehmer
H14 3.4 km, 0 m, 26 Po 25 Teilnehmer
H16 5.7 km, 0 m, 32 Po 13 Teilnehmer
H18 7.4 km, 0 m, 39 Po 9 Teilnehmer
HAL 7.4 km, 0 m, 39 Po 38 Teilnehmer
HAM 5.7 km, 0 m, 32 Po 23 Teilnehmer
HAK 3.9 km, 0 m, 27 Po 43 Teilnehmer
HB 2.9 km, 0 m, 22 Po 8 Teilnehmer
H35 7.4 km, 0 m, 39 Po 3 Teilnehmer
H40 6.2 km, 0 m, 35 Po 6 Teilnehmer
H45 6.2 km, 0 m, 35 Po 20 Teilnehmer
H50 5.7 km, 0 m, 32 Po 29 Teilnehmer
H55 5.7 km, 0 m, 32 Po 34 Teilnehmer
H60 5.0 km, 0 m, 29 Po 35 Teilnehmer
H65 5.0 km, 0 m, 29 Po 20 Teilnehmer
H70 3.9 km, 0 m, 27 Po 23 Teilnehmer
H75 3.9 km, 0 m, 27 Po 18 Teilnehmer
H80 2.9 km, 0 m, 22 Po 29 Teilnehmer
D10 2.2 km, 0 m, 17 Po 14 Teilnehmer
D12 2.2 km, 0 m, 17 Po 19 Teilnehmer
D14 3.4 km, 0 m, 26 Po 26 Teilnehmer
D16 5.0 km, 0 m, 29 Po 21 Teilnehmer
D18 6.2 km, 0 m, 35 Po 9 Teilnehmer
DAL 6.2 km, 0 m, 35 Po 21 Teilnehmer
DAM 5.0 km, 0 m, 29 Po 21 Teilnehmer
DAK 3.9 km, 0 m, 27 Po 30 Teilnehmer
DB 2.9 km, 0 m, 22 Po 16 Teilnehmer
D35 6.2 km, 0 m, 35 Po 1 Teilnehmer
D40 5.7 km, 0 m, 32 Po 13 Teilnehmer
D45 5.7 km, 0 m, 32 Po 18 Teilnehmer
D50 5.0 km, 0 m, 29 Po 26 Teilnehmer
D55 5.0 km, 0 m, 29 Po 19 Teilnehmer
D60 3.9 km, 0 m, 27 Po 12 Teilnehmer
D65 3.9 km, 0 m, 27 Po 12 Teilnehmer
D70 2.9 km, 0 m, 22 Po 10 Teilnehmer
D75 2.9 km, 0 m, 22 Po 13 Teilnehmer
OK 3.4 km, 0 m, 26 Po 9 Teilnehmer
OM 3.9 km, 0 m, 27 Po 19 Teilnehmer
OL 5.7 km, 0 m, 32 Po 7 Teilnehmer
OS 2.2 km, 0 m, 17 Po 26 Teilnehmer
FAM 3.4 km, 0 m, 26 Po 37 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering