10. NWS Bike-OL, SM Mitteldistanz

HE16.8 km, 0 m, 27 Po 7 Teilnehmer
HAK10.8 km, 0 m, 18 Po 9 Teilnehmer
H4014.4 km, 0 m, 23 Po 12 Teilnehmer
H5013.0 km, 0 m, 19 Po 14 Teilnehmer
H6010.8 km, 0 m, 18 Po 12 Teilnehmer
H70 9.3 km, 0 m, 13 Po 9 Teilnehmer
H2014.4 km, 0 m, 23 Po 2 Teilnehmer
H1710.8 km, 0 m, 18 Po 3 Teilnehmer
H14 9.3 km, 0 m, 13 Po 2 Teilnehmer
DE14.4 km, 0 m, 23 Po 7 Teilnehmer
DAK 9.3 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D4013.0 km, 0 m, 19 Po 6 Teilnehmer
D5010.8 km, 0 m, 18 Po 8 Teilnehmer
D2010.8 km, 0 m, 18 Po 4 Teilnehmer
D14 6.9 km, 0 m, 13 Po 3 Teilnehmer
OL10.8 km, 0 m, 18 Po 6 Teilnehmer
OM 9.3 km, 0 m, 13 Po 5 Teilnehmer
OK 6.9 km, 0 m, 13 Po 1 Teilnehmer
OL-E10.8 km, 0 m, 18 Po 1 Teilnehmer
D60 9.3 km, 0 m, 13 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering