Kapreolo Nacht-OL

H14 4.2 km, 50 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H16 5.7 km, 70 m, 16 Po 9 Teilnehmer
H18 7.4 km, 80 m, 21 Po 7 Teilnehmer
HAL 9.4 km, 105 m, 27 Po 5 Teilnehmer
HAM 5.3 km, 70 m, 15 Po 2 Teilnehmer
HAK 4.2 km, 50 m, 13 Po 9 Teilnehmer
HB 3.5 km, 30 m, 11 Po 2 Teilnehmer
H35 6.2 km, 65 m, 19 Po 1 Teilnehmer
H40 6.7 km, 55 m, 19 Po 1 Teilnehmer
H45 6.0 km, 55 m, 17 Po 3 Teilnehmer
H50 6.0 km, 75 m, 16 Po 5 Teilnehmer
H55 5.9 km, 65 m, 18 Po 8 Teilnehmer
H60 5.3 km, 70 m, 15 Po 7 Teilnehmer
H65 4.9 km, 60 m, 13 Po 6 Teilnehmer
H70 3.9 km, 50 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H75 3.1 km, 30 m, 8 Po 3 Teilnehmer
H80 3.0 km, 30 m, 8 Po 4 Teilnehmer
D14 3.5 km, 30 m, 11 Po 5 Teilnehmer
D16 4.8 km, 55 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D18 5.7 km, 75 m, 18 Po 4 Teilnehmer
DAL 6.7 km, 55 m, 19 Po 2 Teilnehmer
DAM 4.2 km, 50 m, 13 Po 4 Teilnehmer
DAK 3.1 km, 30 m, 8 Po 2 Teilnehmer
D35 5.3 km, 70 m, 15 Po 1 Teilnehmer
D45 4.9 km, 60 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D50 4.9 km, 60 m, 13 Po 3 Teilnehmer
D55 3.9 km, 50 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D65 3.1 km, 30 m, 8 Po 3 Teilnehmer
D75 2.7 km, 35 m, 8 Po 1 Teilnehmer
OM 2.7 km, 35 m, 9 Po 2 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering