Week-end Romand Middle

H10 1.9 km, 0 m, 9 Po 3 Teilnehmer
H12 2.3 km, 0 m, 11 Po 1 Teilnehmer
H14 3.0 km, 0 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H16 3.9 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H18 4.7 km, 0 m, 18 Po 5 Teilnehmer
HAM 3.9 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
HAK 2.7 km, 0 m, 12 Po 3 Teilnehmer
HAL 4.7 km, 0 m, 18 Po 24 Teilnehmer
H40 4.2 km, 0 m, 17 Po 1 Teilnehmer
H45 4.2 km, 0 m, 17 Po 6 Teilnehmer
H50 3.9 km, 0 m, 14 Po 15 Teilnehmer
H55 3.5 km, 0 m, 14 Po 18 Teilnehmer
H60 3.5 km, 0 m, 14 Po 13 Teilnehmer
H65 3.5 km, 0 m, 14 Po 16 Teilnehmer
H70 2.4 km, 0 m, 11 Po 11 Teilnehmer
H75 2.4 km, 0 m, 11 Po 9 Teilnehmer
H80 2.1 km, 0 m, 10 Po 2 Teilnehmer
D10 1.9 km, 0 m, 9 Po 2 Teilnehmer
D14 3.0 km, 0 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D16 3.0 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D18 3.9 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
DAM 2.7 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
DAK 2.4 km, 0 m, 11 Po 5 Teilnehmer
DAL 3.5 km, 0 m, 14 Po 12 Teilnehmer
DB 2.3 km, 0 m, 11 Po 4 Teilnehmer
D40 3.5 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D45 2.7 km, 0 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D50 2.7 km, 0 m, 12 Po 12 Teilnehmer
D55 2.4 km, 0 m, 11 Po 13 Teilnehmer
D60 2.4 km, 0 m, 11 Po 10 Teilnehmer
D65 2.1 km, 0 m, 10 Po 8 Teilnehmer
D70 2.1 km, 0 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D75 2.1 km, 0 m, 10 Po 2 Teilnehmer
OC 2.3 km, 0 m, 11 Po 3 Teilnehmer
OM 3.0 km, 0 m, 14 Po 5 Teilnehmer
OL 3.9 km, 0 m, 14 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering