Ski OL SM Kurzdistanz

HE 4.4 km, 85 m, 22 Po 13 Teilnehmer
HA 3.4 km, 80 m, 18 Po 2 Teilnehmer
HB 2.9 km, 55 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H40 4.0 km, 85 m, 19 Po 4 Teilnehmer
H50 3.4 km, 80 m, 18 Po 5 Teilnehmer
H60 2.8 km, 55 m, 12 Po 10 Teilnehmer
H70 2.8 km, 55 m, 12 Po 2 Teilnehmer
H20 4.4 km, 85 m, 22 Po 4 Teilnehmer
H17 3.4 km, 80 m, 18 Po 3 Teilnehmer
H14 2.6 km, 40 m, 13 Po 5 Teilnehmer
H11 2.4 km, 40 m, 14 Po 1 Teilnehmer
DE 4.0 km, 85 m, 19 Po 9 Teilnehmer
DA 3.3 km, 75 m, 16 Po 4 Teilnehmer
DB 2.6 km, 40 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D40 3.3 km, 75 m, 16 Po 6 Teilnehmer
D50 2.8 km, 55 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D60 2.8 km, 55 m, 12 Po 3 Teilnehmer
D20 4.0 km, 85 m, 19 Po 3 Teilnehmer
D17 3.3 km, 75 m, 16 Po 5 Teilnehmer
D14 2.6 km, 40 m, 13 Po 5 Teilnehmer
D11 2.4 km, 40 m, 14 Po 1 Teilnehmer
O 2.4 km, 40 m, 14 Po 3 Teilnehmer
FAM 2.4 km, 40 m, 14 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering