2. TMO ASCO
| HAL | | 5.5 km, 380 m, 16 Po | | 13 Teilnehmer |
| HAM | | 4.7 km, 245 m, 16 Po | | 12 Teilnehmer |
| HAK | | 4.0 km, 130 m, 14 Po | | 21 Teilnehmer |
| HB | | 2.8 km, 170 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| H40 | | 5.2 km, 150 m, 17 Po | | 20 Teilnehmer |
| H50 | | 4.5 km, 135 m, 17 Po | | 17 Teilnehmer |
| H60 | | 3.5 km, 125 m, 16 Po | | 24 Teilnehmer |
| H70 | | 2.6 km, 80 m, 13 Po | | 11 Teilnehmer |
| H18 | | 4.8 km, 300 m, 15 Po | | 8 Teilnehmer |
| H16 | | 3.6 km, 260 m, 12 Po | | 15 Teilnehmer |
| H14 | | 3.5 km, 170 m, 14 Po | | 19 Teilnehmer |
| H12 | | 2.2 km, 115 m, 13 Po | | 19 Teilnehmer |
| H10 | | 1.3 km, 30 m, 8 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAL | | 4.6 km, 240 m, 14 Po | | 13 Teilnehmer |
| DAK | | 3.1 km, 135 m, 15 Po | | 19 Teilnehmer |
| DB | | 2.7 km, 160 m, 13 Po | | 21 Teilnehmer |
| D40 | | 4.4 km, 125 m, 18 Po | | 17 Teilnehmer |
| D50 | | 3.5 km, 115 m, 17 Po | | 22 Teilnehmer |
| D60 | | 3.0 km, 105 m, 16 Po | | 13 Teilnehmer |
| D18 | | 4.0 km, 230 m, 12 Po | | 5 Teilnehmer |
| D16 | | 3.3 km, 200 m, 13 Po | | 24 Teilnehmer |
| D14 | | 2.9 km, 140 m, 12 Po | | 15 Teilnehmer |
| D12 | | 2.2 km, 110 m, 12 Po | | 10 Teilnehmer |
| D10 | | 1.1 km, 25 m, 7 Po | | 4 Teilnehmer |
| OK | | 1.9 km, 100 m, 12 Po | | 16 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering