A | 5.1 km, 0 m, 16 Po | 13 Teilnehmer | |||
B | 4.2 km, 0 m, 15 Po | 18 Teilnehmer | |||
C | 3.1 km, 0 m, 11 Po | 12 Teilnehmer | |||
D | 2.1 km, 0 m, 11 Po | 8 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering
A | 5.1 km, 0 m, 16 Po | 13 Teilnehmer | |||
B | 4.2 km, 0 m, 15 Po | 18 Teilnehmer | |||
C | 3.1 km, 0 m, 11 Po | 12 Teilnehmer | |||
D | 2.1 km, 0 m, 11 Po | 8 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering