Basel City Race - Euro City Tour
| ECR M (-16) | | 6.0 km, 25 m, 34 Po | | 2 Teilnehmer |
| ECR M (-20) | | 7.0 km, 25 m, 31 Po | | 4 Teilnehmer |
| ECR M Elite | | 8.6 km, 25 m, 36 Po | | 18 Teilnehmer |
| ECR M (40+) | | 7.0 km, 25 m, 31 Po | | 17 Teilnehmer |
| ECR M (55+) | | 6.3 km, 20 m, 31 Po | | 12 Teilnehmer |
| ECR M (65+) | | 5.3 km, 30 m, 31 Po | | 18 Teilnehmer |
| ECR M (75+) | | 4.0 km, 20 m, 25 Po | | 4 Teilnehmer |
| Open short | | 2.3 km, 20 m, 18 Po | | 2 Teilnehmer |
| Open long | | 4.9 km, 20 m, 29 Po | | 7 Teilnehmer |
| ECR W (-16) | | 4.9 km, 20 m, 29 Po | | 3 Teilnehmer |
| ECR W (-20) | | 6.1 km, 25 m, 28 Po | | 6 Teilnehmer |
| ECR W Elite | | 6.5 km, 20 m, 28 Po | | 10 Teilnehmer |
| ECR W (40+) | | 5.3 km, 20 m, 22 Po | | 13 Teilnehmer |
| ECR W (55+) | | 5.0 km, 20 m, 24 Po | | 13 Teilnehmer |
| ECR W (65+) | | 4.0 km, 20 m, 25 Po | | 6 Teilnehmer |
| ECR W (75+) | | 3.1 km, 20 m, 18 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering