4. Milchsuppe Abend OL
A | 5.7 km, 100 m, 22 Po | 23 Teilnehmer | |||
B | 4.3 km, 70 m, 18 Po | 35 Teilnehmer | |||
C | 3.1 km, 50 m, 16 Po | 27 Teilnehmer | |||
D | 2.7 km, 30 m, 10 Po | 12 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering
A | 5.7 km, 100 m, 22 Po | 23 Teilnehmer | |||
B | 4.3 km, 70 m, 18 Po | 35 Teilnehmer | |||
C | 3.1 km, 50 m, 16 Po | 27 Teilnehmer | |||
D | 2.7 km, 30 m, 10 Po | 12 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering