Norska Nacht OL

H16 4.1 km, 200 m, 14 Po 2 Teilnehmer
H18 5.0 km, 240 m, 16 Po 4 Teilnehmer
HAL 6.0 km, 280 m, 20 Po 12 Teilnehmer
HAK 4.1 km, 190 m, 14 Po 7 Teilnehmer
H35 5.0 km, 240 m, 16 Po 2 Teilnehmer
H40 5.0 km, 240 m, 16 Po 3 Teilnehmer
H50 4.2 km, 230 m, 16 Po 2 Teilnehmer
H55 4.1 km, 190 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H60 4.1 km, 190 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H65 3.1 km, 160 m, 15 Po 4 Teilnehmer
H70 3.1 km, 160 m, 15 Po 5 Teilnehmer
D16 3.6 km, 190 m, 12 Po 4 Teilnehmer
D18 4.4 km, 210 m, 17 Po 4 Teilnehmer
DAL 4.5 km, 220 m, 17 Po 4 Teilnehmer
DAK 3.3 km, 180 m, 13 Po 4 Teilnehmer
D35 4.4 km, 210 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D40 4.4 km, 210 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D45 4.1 km, 190 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D50 4.1 km, 190 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D55 3.3 km, 180 m, 13 Po 1 Teilnehmer
OK 2.1 km, 110 m, 8 Po 7 Teilnehmer
OM 2.9 km, 160 m, 14 Po 4 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering