23. Oberaargauer Nacht OL

H16 4.8 km, 105 m, 23 Po 3 Teilnehmer
H18 5.7 km, 100 m, 22 Po 1 Teilnehmer
H20 6.7 km, 130 m, 25 Po 2 Teilnehmer
HAL 6.7 km, 130 m, 25 Po 9 Teilnehmer
HAK 4.1 km, 70 m, 17 Po 9 Teilnehmer
H40 5.7 km, 100 m, 22 Po 1 Teilnehmer
H45 4.8 km, 105 m, 23 Po 1 Teilnehmer
H50 4.8 km, 105 m, 23 Po 4 Teilnehmer
H55 4.1 km, 70 m, 17 Po 8 Teilnehmer
H60 4.1 km, 70 m, 17 Po 8 Teilnehmer
H65 3.5 km, 60 m, 14 Po 5 Teilnehmer
H70 3.5 km, 60 m, 14 Po 2 Teilnehmer
D16 3.5 km, 65 m, 14 Po 1 Teilnehmer
D18 4.8 km, 105 m, 23 Po 3 Teilnehmer
DAL 5.7 km, 100 m, 22 Po 7 Teilnehmer
DAK 3.5 km, 65 m, 14 Po 4 Teilnehmer
D35 4.8 km, 105 m, 23 Po 1 Teilnehmer
D40 4.8 km, 105 m, 23 Po 1 Teilnehmer
D45 4.1 km, 70 m, 17 Po 2 Teilnehmer
D50 4.1 km, 70 m, 17 Po 1 Teilnehmer
D55 3.5 km, 60 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D60 3.5 km, 60 m, 14 Po 1 Teilnehmer
OM 3.0 km, 50 m, 10 Po 8 Teilnehmer
OK 2.0 km, 25 m, 7 Po 6 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering