Gommer Ski-OL

HE 8.2 km, 150 m, 31 Po 22 Teilnehmer
DE 7.4 km, 140 m, 30 Po 11 Teilnehmer
H20 8.2 km, 150 m, 31 Po 8 Teilnehmer
D20 7.4 km, 140 m, 30 Po 7 Teilnehmer
HA 5.6 km, 150 m, 22 Po 2 Teilnehmer
H40 7.4 km, 140 m, 30 Po 3 Teilnehmer
H50 6.2 km, 135 m, 26 Po 6 Teilnehmer
H60 5.0 km, 150 m, 21 Po 8 Teilnehmer
H70 4.2 km, 55 m, 24 Po 3 Teilnehmer
H17 6.2 km, 135 m, 26 Po 3 Teilnehmer
H14 3.6 km, 40 m, 20 Po 6 Teilnehmer
H11 2.7 km, 25 m, 18 Po 1 Teilnehmer
DA 5.0 km, 150 m, 21 Po 2 Teilnehmer
DB 3.6 km, 40 m, 20 Po 3 Teilnehmer
D40 5.6 km, 150 m, 22 Po 8 Teilnehmer
D50 5.0 km, 150 m, 21 Po 3 Teilnehmer
D60 4.2 km, 55 m, 24 Po 3 Teilnehmer
D17 5.6 km, 150 m, 22 Po 13 Teilnehmer
D14 3.6 km, 40 m, 20 Po 5 Teilnehmer
D11 2.7 km, 25 m, 18 Po 3 Teilnehmer
OL 4.5 km, 90 m, 20 Po 1 Teilnehmer
OK 2.7 km, 25 m, 18 Po 3 Teilnehmer
FAM 2.7 km, 25 m, 18 Po 3 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering