2. Nationaler OL Langdistanz
| H10 | | 2.6 km, 65 m, 8 Po | | 12 Teilnehmer |
| H12 | | 4.0 km, 125 m, 11 Po | | 35 Teilnehmer |
| H14 | | 5.8 km, 170 m, 13 Po | | 51 Teilnehmer |
| H16 | | 8.1 km, 175 m, 15 Po | | 49 Teilnehmer |
| H18 | | 9.7 km, 265 m, 19 Po | | 31 Teilnehmer |
| H20 | | 12.4 km, 350 m, 26 Po | | 26 Teilnehmer |
| HE | | 14.7 km, 405 m, 27 Po | | 31 Teilnehmer |
| HAL | | 10.7 km, 285 m, 16 Po | | 24 Teilnehmer |
| HAM | | 7.5 km, 185 m, 14 Po | | 37 Teilnehmer |
| HAK | | 4.5 km, 160 m, 9 Po | | 47 Teilnehmer |
| HB | | 5.6 km, 155 m, 13 Po | | 15 Teilnehmer |
| H35 | | 8.5 km, 145 m, 16 Po | | 14 Teilnehmer |
| H40 | | 8.5 km, 175 m, 18 Po | | 15 Teilnehmer |
| H45 | | 8.5 km, 220 m, 15 Po | | 23 Teilnehmer |
| H50 | | 8.4 km, 190 m, 16 Po | | 37 Teilnehmer |
| H55 | | 7.9 km, 180 m, 17 Po | | 51 Teilnehmer |
| H60 | | 8.0 km, 150 m, 15 Po | | 56 Teilnehmer |
| H65 | | 6.9 km, 135 m, 12 Po | | 28 Teilnehmer |
| H70 | | 5.7 km, 140 m, 10 Po | | 37 Teilnehmer |
| H75 | | 4.9 km, 130 m, 10 Po | | 32 Teilnehmer |
| H80 | | 3.0 km, 100 m, 9 Po | | 24 Teilnehmer |
| H85 | | 3.0 km, 100 m, 9 Po | | 5 Teilnehmer |
| D10 | | 2.6 km, 65 m, 8 Po | | 10 Teilnehmer |
| D12 | | 3.9 km, 115 m, 11 Po | | 26 Teilnehmer |
| D14 | | 5.2 km, 130 m, 13 Po | | 36 Teilnehmer |
| D16 | | 6.1 km, 155 m, 11 Po | | 41 Teilnehmer |
| D18 | | 7.5 km, 130 m, 14 Po | | 29 Teilnehmer |
| D20 | | 8.3 km, 165 m, 14 Po | | 15 Teilnehmer |
| DE | | 11.1 km, 280 m, 19 Po | | 9 Teilnehmer |
| DAL | | 7.4 km, 150 m, 15 Po | | 18 Teilnehmer |
| DAM | | 5.5 km, 110 m, 12 Po | | 20 Teilnehmer |
| DAK | | 3.2 km, 90 m, 9 Po | | 40 Teilnehmer |
| DB | | 4.0 km, 110 m, 11 Po | | 17 Teilnehmer |
| D35 | | 7.0 km, 130 m, 14 Po | | 7 Teilnehmer |
| D40 | | 7.4 km, 135 m, 14 Po | | 13 Teilnehmer |
| D45 | | 6.9 km, 160 m, 14 Po | | 34 Teilnehmer |
| D50 | | 6.5 km, 155 m, 13 Po | | 33 Teilnehmer |
| D55 | | 6.1 km, 165 m, 11 Po | | 27 Teilnehmer |
| D60 | | 5.6 km, 155 m, 13 Po | | 22 Teilnehmer |
| D65 | | 4.7 km, 130 m, 10 Po | | 13 Teilnehmer |
| D70 | | 3.9 km, 120 m, 10 Po | | 15 Teilnehmer |
| D75 | | 3.4 km, 95 m, 9 Po | | 8 Teilnehmer |
| D80 | | 3.0 km, 85 m, 8 Po | | 7 Teilnehmer |
| OK | | 2.3 km, 70 m, 7 Po | | 14 Teilnehmer |
| OM | | 4.0 km, 100 m, 9 Po | | 40 Teilnehmer |
| OL | | 5.2 km, 105 m, 11 Po | | 50 Teilnehmer |
| OS | | 2.3 km, 70 m, 7 Po | | 12 Teilnehmer |
| FAM | | 2.5 km, 65 m, 9 Po | | 30 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering