Badener OL
| H10 | | 1.7 km, 16 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| H12 | | 2.4 km, 26 m, 19 Po | | 10 Teilnehmer |
| H14 | | 2.8 km, 32 m, 23 Po | | 16 Teilnehmer |
| H16 | | 3.0 km, 40 m, 25 Po | | 6 Teilnehmer |
| H18 | | 3.3 km, 38 m, 28 Po | | 7 Teilnehmer |
| D10 | | 1.7 km, 16 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D12 | | 2.4 km, 26 m, 19 Po | | 5 Teilnehmer |
| D14 | | 2.5 km, 28 m, 20 Po | | 11 Teilnehmer |
| D16 | | 2.7 km, 32 m, 21 Po | | 11 Teilnehmer |
| D18 | | 2.8 km, 32 m, 23 Po | | 4 Teilnehmer |
| OK | | 2.4 km, 20 m, 18 Po | | 12 Teilnehmer |
| OM | | 2.8 km, 32 m, 25 Po | | 63 Teilnehmer |
| OS | | 1.7 km, 16 m, 16 Po | | 8 Teilnehmer |
| FAM | | 2.4 km, 20 m, 18 Po | | 22 Teilnehmer |
| OLH | | 3.8 km, 44 m, 31 Po | | 95 Teilnehmer |
| OLD | | 3.3 km, 40 m, 28 Po | | 50 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2023 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering