47. Sensler OL
| H10 | | 1.4 km, 15 m, 17 Po | | 6 Teilnehmer |
| H12 | | 1.6 km, 20 m, 17 Po | | 10 Teilnehmer |
| H14 | | 1.8 km, 35 m, 15 Po | | 7 Teilnehmer |
| H16 | | 2.0 km, 40 m, 16 Po | | 9 Teilnehmer |
| H18 | | 2.4 km, 45 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| HAL | | 2.7 km, 65 m, 16 Po | | 17 Teilnehmer |
| HAM | | 2.2 km, 45 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| HAK | | 1.8 km, 40 m, 14 Po | | 3 Teilnehmer |
| HB | | 1.8 km, 35 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| H35 | | 2.4 km, 45 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| H40 | | 2.4 km, 45 m, 15 Po | | 3 Teilnehmer |
| H45 | | 2.4 km, 45 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| H50 | | 2.4 km, 45 m, 16 Po | | 9 Teilnehmer |
| H55 | | 2.2 km, 45 m, 15 Po | | 10 Teilnehmer |
| H60 | | 2.2 km, 45 m, 15 Po | | 8 Teilnehmer |
| H65 | | 2.0 km, 50 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| H70 | | 1.8 km, 40 m, 14 Po | | 12 Teilnehmer |
| H75 | | 1.3 km, 15 m, 11 Po | | 8 Teilnehmer |
| H80 | | 1.2 km, 20 m, 12 Po | | 6 Teilnehmer |
| H85 | | 1.2 km, 20 m, 12 Po | | 3 Teilnehmer |
| D10 | | 1.4 km, 15 m, 17 Po | | 1 Teilnehmer |
| D12 | | 1.6 km, 20 m, 17 Po | | 5 Teilnehmer |
| D14 | | 1.7 km, 30 m, 15 Po | | 4 Teilnehmer |
| D16 | | 1.8 km, 35 m, 16 Po | | 3 Teilnehmer |
| D18 | | 2.0 km, 40 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| DAL | | 2.4 km, 45 m, 16 Po | | 23 Teilnehmer |
| DAM | | 1.8 km, 40 m, 14 Po | | 3 Teilnehmer |
| DAK | | 1.5 km, 35 m, 11 Po | | 2 Teilnehmer |
| DB | | 1.7 km, 30 m, 15 Po | | 5 Teilnehmer |
| D35 | | 2.0 km, 50 m, 15 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 2.0 km, 50 m, 15 Po | | 6 Teilnehmer |
| D45 | | 1.8 km, 40 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| D50 | | 1.8 km, 40 m, 14 Po | | 6 Teilnehmer |
| D55 | | 1.5 km, 35 m, 11 Po | | 2 Teilnehmer |
| D60 | | 1.5 km, 35 m, 11 Po | | 5 Teilnehmer |
| D65 | | 1.3 km, 15 m, 11 Po | | 3 Teilnehmer |
| D70 | | 1.3 km, 15 m, 11 Po | | 8 Teilnehmer |
| D75 | | 1.2 km, 20 m, 12 Po | | 2 Teilnehmer |
| D80 | | 1.2 km, 20 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 1.6 km, 20 m, 17 Po | | 10 Teilnehmer |
| OM | | 1.7 km, 30 m, 15 Po | | 12 Teilnehmer |
| OL | | 2.0 km, 40 m, 16 Po | | 5 Teilnehmer |
| OS | | 1.4 km, 15 m, 17 Po | | 3 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2024 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering