Winter Stadt OL

H10 1.4 km, 0 m, 19 Po 9 Teilnehmer
H12 1.6 km, 0 m, 21 Po 28 Teilnehmer
H14 2.1 km, 0 m, 23 Po 36 Teilnehmer
H16 2.8 km, 0 m, 24 Po 19 Teilnehmer
H18 3.3 km, 0 m, 29 Po 22 Teilnehmer
HAL 3.3 km, 0 m, 29 Po 51 Teilnehmer
HAM 2.9 km, 0 m, 23 Po 20 Teilnehmer
HAK 2.5 km, 0 m, 24 Po 27 Teilnehmer
HB 2.3 km, 0 m, 25 Po 7 Teilnehmer
H35 2.7 km, 0 m, 25 Po 6 Teilnehmer
H40 2.7 km, 0 m, 25 Po 6 Teilnehmer
H45 2.9 km, 0 m, 23 Po 6 Teilnehmer
H50 2.9 km, 0 m, 23 Po 21 Teilnehmer
H55 2.6 km, 0 m, 22 Po 29 Teilnehmer
H60 2.9 km, 0 m, 23 Po 31 Teilnehmer
H65 2.5 km, 0 m, 22 Po 21 Teilnehmer
H70 2.1 km, 0 m, 22 Po 19 Teilnehmer
H75 1.9 km, 0 m, 20 Po 14 Teilnehmer
H80 1.9 km, 0 m, 20 Po 21 Teilnehmer
H85 1.9 km, 0 m, 20 Po 7 Teilnehmer
D10 1.4 km, 0 m, 19 Po 8 Teilnehmer
D12 1.6 km, 0 m, 21 Po 17 Teilnehmer
D14 1.8 km, 0 m, 21 Po 30 Teilnehmer
D16 2.7 km, 0 m, 26 Po 15 Teilnehmer
D18 2.8 km, 0 m, 29 Po 16 Teilnehmer
DAL 2.8 km, 0 m, 29 Po 28 Teilnehmer
DAM 2.6 km, 0 m, 22 Po 17 Teilnehmer
DAK 2.4 km, 0 m, 23 Po 18 Teilnehmer
DB 1.7 km, 0 m, 21 Po 11 Teilnehmer
D35 2.6 km, 0 m, 26 Po 3 Teilnehmer
D40 2.6 km, 0 m, 22 Po 10 Teilnehmer
D45 2.5 km, 0 m, 24 Po 20 Teilnehmer
D50 2.5 km, 0 m, 22 Po 17 Teilnehmer
D55 2.5 km, 0 m, 22 Po 16 Teilnehmer
D60 2.4 km, 0 m, 23 Po 14 Teilnehmer
D65 2.1 km, 0 m, 22 Po 10 Teilnehmer
D70 1.9 km, 0 m, 19 Po 7 Teilnehmer
D75 1.9 km, 0 m, 19 Po 9 Teilnehmer
D80 1.9 km, 0 m, 19 Po 4 Teilnehmer
OK 1.7 km, 0 m, 21 Po 6 Teilnehmer
OM 2.3 km, 0 m, 25 Po 11 Teilnehmer
OL 2.7 km, 0 m, 26 Po 13 Teilnehmer
OS 1.1 km, 0 m, 13 Po 6 Teilnehmer
FAM 1.7 km, 0 m, 21 Po 30 Teilnehmer
S+E 2.3 km, 0 m, 25 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering