Baselbieter Einzel-OL

sCOOL 2.2 km, 30 m, 11 Po 6 Teilnehmer
H10 2.2 km, 30 m, 11 Po 2 Teilnehmer
H12 2.8 km, 70 m, 11 Po 5 Teilnehmer
H14 2.6 km, 90 m, 10 Po 5 Teilnehmer
H16 3.1 km, 110 m, 12 Po 4 Teilnehmer
H18 3.9 km, 145 m, 14 Po 4 Teilnehmer
H20 4.8 km, 260 m, 14 Po 1 Teilnehmer
HAL 4.8 km, 260 m, 14 Po 7 Teilnehmer
HAM 3.8 km, 140 m, 13 Po 6 Teilnehmer
HAK 2.6 km, 120 m, 11 Po 10 Teilnehmer
HB 3.1 km, 110 m, 12 Po 3 Teilnehmer
H40 3.9 km, 145 m, 14 Po 1 Teilnehmer
H45 3.9 km, 145 m, 14 Po 3 Teilnehmer
H50 3.8 km, 140 m, 13 Po 6 Teilnehmer
H55 3.8 km, 140 m, 13 Po 8 Teilnehmer
H60 3.0 km, 135 m, 12 Po 14 Teilnehmer
H65 3.0 km, 135 m, 12 Po 12 Teilnehmer
H70 2.4 km, 100 m, 9 Po 8 Teilnehmer
H75 2.6 km, 40 m, 10 Po 11 Teilnehmer
H80 1.9 km, 30 m, 9 Po 8 Teilnehmer
H85 1.9 km, 30 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D10 2.2 km, 30 m, 11 Po 1 Teilnehmer
D12 2.8 km, 70 m, 11 Po 2 Teilnehmer
D14 2.6 km, 90 m, 10 Po 2 Teilnehmer
D16 3.1 km, 110 m, 12 Po 2 Teilnehmer
D18 3.0 km, 135 m, 12 Po 2 Teilnehmer
DAL 3.8 km, 140 m, 13 Po 7 Teilnehmer
DAM 2.6 km, 120 m, 11 Po 1 Teilnehmer
DAK 2.4 km, 100 m, 9 Po 9 Teilnehmer
DB 2.6 km, 90 m, 10 Po 4 Teilnehmer
D35 3.0 km, 135 m, 12 Po 1 Teilnehmer
D45 2.6 km, 120 m, 11 Po 3 Teilnehmer
D50 2.6 km, 120 m, 11 Po 6 Teilnehmer
D55 2.4 km, 100 m, 9 Po 6 Teilnehmer
D60 2.4 km, 100 m, 9 Po 3 Teilnehmer
D65 2.6 km, 40 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D70 2.6 km, 40 m, 10 Po 3 Teilnehmer
D75 1.9 km, 30 m, 9 Po 1 Teilnehmer
D80 1.9 km, 30 m, 9 Po 1 Teilnehmer
OK 2.8 km, 70 m, 11 Po 4 Teilnehmer
OM 2.6 km, 90 m, 10 Po 8 Teilnehmer
OL 3.1 km, 110 m, 12 Po 5 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering