53. Berner Einzel OL
| D10 | | 1.9 km, 35 m, 9 Po | | 9 Teilnehmer |
| D12 | | 3.4 km, 80 m, 13 Po | | 10 Teilnehmer |
| D14 | | 3.8 km, 90 m, 11 Po | | 11 Teilnehmer |
| D16 | | 4.8 km, 125 m, 11 Po | | 13 Teilnehmer |
| D18 | | 6.0 km, 155 m, 14 Po | | 5 Teilnehmer |
| DAL | | 8.1 km, 200 m, 21 Po | | 17 Teilnehmer |
| DAM | | 5.2 km, 155 m, 12 Po | | 12 Teilnehmer |
| DAK | | 2.7 km, 70 m, 10 Po | | 19 Teilnehmer |
| DB | | 3.8 km, 90 m, 11 Po | | 9 Teilnehmer |
| D35 | | 5.2 km, 155 m, 12 Po | | 1 Teilnehmer |
| D40 | | 5.2 km, 155 m, 12 Po | | 8 Teilnehmer |
| D45 | | 5.2 km, 150 m, 12 Po | | 11 Teilnehmer |
| D50 | | 5.1 km, 150 m, 12 Po | | 14 Teilnehmer |
| D55 | | 4.9 km, 145 m, 12 Po | | 9 Teilnehmer |
| D60 | | 4.0 km, 100 m, 13 Po | | 11 Teilnehmer |
| D65 | | 4.0 km, 100 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| D70 | | 3.2 km, 85 m, 9 Po | | 9 Teilnehmer |
| D75 | | 2.4 km, 55 m, 8 Po | | 1 Teilnehmer |
| D80 | | 2.4 km, 55 m, 8 Po | | 1 Teilnehmer |
| H10 | | 1.9 km, 35 m, 9 Po | | 12 Teilnehmer |
| H12 | | 3.4 km, 80 m, 13 Po | | 20 Teilnehmer |
| H14 | | 4.4 km, 130 m, 13 Po | | 17 Teilnehmer |
| H16 | | 5.7 km, 150 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| H18 | | 8.1 km, 200 m, 21 Po | | 6 Teilnehmer |
| HAL | | 9.4 km, 235 m, 24 Po | | 32 Teilnehmer |
| HAM | | 6.6 km, 165 m, 16 Po | | 11 Teilnehmer |
| HAK | | 3.2 km, 85 m, 9 Po | | 21 Teilnehmer |
| HB | | 4.4 km, 130 m, 13 Po | | 8 Teilnehmer |
| H35 | | 6.6 km, 165 m, 16 Po | | 6 Teilnehmer |
| H40 | | 6.6 km, 165 m, 16 Po | | 14 Teilnehmer |
| H45 | | 6.4 km, 150 m, 17 Po | | 13 Teilnehmer |
| H50 | | 6.4 km, 150 m, 17 Po | | 21 Teilnehmer |
| H55 | | 6.0 km, 155 m, 14 Po | | 21 Teilnehmer |
| H60 | | 5.2 km, 150 m, 12 Po | | 14 Teilnehmer |
| H65 | | 5.1 km, 150 m, 12 Po | | 15 Teilnehmer |
| H70 | | 4.9 km, 145 m, 12 Po | | 22 Teilnehmer |
| H75 | | 4.0 km, 100 m, 13 Po | | 15 Teilnehmer |
| H80 | | 2.7 km, 70 m, 10 Po | | 12 Teilnehmer |
| H85 | | 2.4 km, 55 m, 8 Po | | 1 Teilnehmer |
| OK | | 3.4 km, 80 m, 13 Po | | 17 Teilnehmer |
| OM | | 3.8 km, 90 m, 11 Po | | 11 Teilnehmer |
| OL | | 4.8 km, 125 m, 11 Po | | 7 Teilnehmer |
| OS | | 1.9 km, 35 m, 9 Po | | 8 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering