17. Stöff Memorial OL

H12 2.5 km, 30 m, 13 Po 13 Teilnehmer
H14 2.9 km, 50 m, 15 Po 5 Teilnehmer
H16 3.8 km, 80 m, 16 Po 7 Teilnehmer
H18 4.3 km, 90 m, 20 Po 2 Teilnehmer
HAL 5.5 km, 130 m, 23 Po 23 Teilnehmer
HAK 4.0 km, 85 m, 17 Po 18 Teilnehmer
H40 4.3 km, 90 m, 20 Po 14 Teilnehmer
H50 4.1 km, 110 m, 18 Po 17 Teilnehmer
H60 3.5 km, 110 m, 19 Po 25 Teilnehmer
H70 3.4 km, 90 m, 16 Po 20 Teilnehmer
H80 2.8 km, 60 m, 14 Po 8 Teilnehmer
D10 2.1 km, 20 m, 9 Po 9 Teilnehmer
D12 2.5 km, 30 m, 13 Po 7 Teilnehmer
D14 2.7 km, 40 m, 13 Po 8 Teilnehmer
D16 2.9 km, 50 m, 15 Po 5 Teilnehmer
DAL 4.3 km, 90 m, 20 Po 12 Teilnehmer
DAK 2.7 km, 55 m, 14 Po 24 Teilnehmer
D40 3.8 km, 80 m, 16 Po 10 Teilnehmer
D50 3.5 km, 110 m, 19 Po 11 Teilnehmer
D60 3.4 km, 90 m, 16 Po 12 Teilnehmer
D70 2.8 km, 60 m, 14 Po 3 Teilnehmer
D80 2.8 km, 60 m, 14 Po 1 Teilnehmer
OK 2.7 km, 40 m, 13 Po 17 Teilnehmer
OL 4.1 km, 110 m, 18 Po 9 Teilnehmer
FAMK 2.4 km, 30 m, 12 Po 9 Teilnehmer
FAML 3.2 km, 60 m, 15 Po 15 Teilnehmer

Copyright Rückstandsrechner 2024 by , Copyright Rangliste by Swiss Orienteering