68. Huttwiler OL
| H10 | | 1.7 km, 55 m, 8 Po | | 13 Teilnehmer |
| H12 | | 3.4 km, 70 m, 14 Po | | 17 Teilnehmer |
| H14 | | 4.7 km, 145 m, 14 Po | | 23 Teilnehmer |
| H16 | | 5.7 km, 240 m, 16 Po | | 16 Teilnehmer |
| H18 | | 7.2 km, 295 m, 18 Po | | 6 Teilnehmer |
| HAL | | 9.9 km, 400 m, 22 Po | | 33 Teilnehmer |
| HAM | | 6.0 km, 250 m, 15 Po | | 16 Teilnehmer |
| HAK | | 3.7 km, 125 m, 11 Po | | 27 Teilnehmer |
| HB | | 4.7 km, 145 m, 14 Po | | 14 Teilnehmer |
| H35 | | 6.2 km, 240 m, 19 Po | | 5 Teilnehmer |
| H40 | | 6.2 km, 240 m, 19 Po | | 8 Teilnehmer |
| H45 | | 6.2 km, 240 m, 19 Po | | 14 Teilnehmer |
| H50 | | 6.2 km, 205 m, 17 Po | | 17 Teilnehmer |
| H55 | | 6.2 km, 205 m, 17 Po | | 14 Teilnehmer |
| H60 | | 5.0 km, 200 m, 13 Po | | 21 Teilnehmer |
| H65 | | 5.0 km, 200 m, 13 Po | | 14 Teilnehmer |
| H70 | | 4.8 km, 140 m, 15 Po | | 17 Teilnehmer |
| H75 | | 3.8 km, 110 m, 13 Po | | 13 Teilnehmer |
| H80 | | 2.3 km, 60 m, 8 Po | | 8 Teilnehmer |
| H85 | | 2.2 km, 40 m, 6 Po | | 4 Teilnehmer |
| D10 | | 1.7 km, 55 m, 8 Po | | 14 Teilnehmer |
| D12 | | 3.1 km, 80 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| D14 | | 4.1 km, 110 m, 12 Po | | 24 Teilnehmer |
| D16 | | 4.7 km, 180 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| D18 | | 6.0 km, 250 m, 15 Po | | 12 Teilnehmer |
| DAL | | 7.2 km, 295 m, 18 Po | | 18 Teilnehmer |
| DAM | | 4.6 km, 180 m, 14 Po | | 13 Teilnehmer |
| DAK | | 2.9 km, 90 m, 10 Po | | 22 Teilnehmer |
| DB | | 4.1 km, 110 m, 12 Po | | 10 Teilnehmer |
| D35 | | 4.8 km, 140 m, 15 Po | | 2 Teilnehmer |
| D40 | | 4.8 km, 140 m, 15 Po | | 8 Teilnehmer |
| D45 | | 4.6 km, 180 m, 14 Po | | 13 Teilnehmer |
| D50 | | 4.6 km, 180 m, 14 Po | | 8 Teilnehmer |
| D55 | | 4.4 km, 160 m, 13 Po | | 7 Teilnehmer |
| D60 | | 4.4 km, 160 m, 13 Po | | 12 Teilnehmer |
| D65 | | 3.8 km, 110 m, 13 Po | | 5 Teilnehmer |
| D70 | | 3.8 km, 110 m, 13 Po | | 9 Teilnehmer |
| D75 | | 2.3 km, 60 m, 8 Po | | 2 Teilnehmer |
| D80 | | 2.2 km, 40 m, 6 Po | | 1 Teilnehmer |
| OL | | 4.7 km, 180 m, 13 Po | | 6 Teilnehmer |
| OM | | 3.1 km, 80 m, 13 Po | | 33 Teilnehmer |
| OK | | 2.1 km, 60 m, 9 Po | | 19 Teilnehmer |
| OS | | 1.7 km, 55 m, 8 Po | | 9 Teilnehmer |
Copyright Rückstandsrechner 2025 by
, Copyright Rangliste by Swiss Orienteering